看了瓜子色选机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
瓜子色选机:| 适用于南瓜子(仁)、白瓜子(仁)、西瓜子、红瓜子、葵花籽(仁)、油葵、茶瓜子、吊瓜子等各类瓜子色选分拣。
技术特点:
1、采用高精度三线CCD 5340高速全彩进口工业相机,高清识别、高速分选,识别更精确;
2、配置特别LED光源,具有寿命长、光衰小、功耗低等特点,可满足万种颜色分选,识别颜色细微变化,对浅绿、浅黄及同种颜色的微小区别也具备优良选别效果;
3、高质量的图像处理技术,可分辨0.04平方毫米的微小区域;
4、可识别物料中的细微缺陷,为高精度分选和普通色选机无法分选的物料提供优良解决方案;
5、强大的操作系统,配有多种色选模式,每种模式可记忆,再次分选无需设置,并能得到**分选效果。
部分选别物料实例:|瓜子仁、葵花籽、南瓜子、西瓜子、红瓜子等各种瓜子色选。
瓜子仁良品 | 瓜子仁次品 | 葵花籽良品 | 葵花籽次品 | 南瓜子成品 | 南瓜子次品 |
瓜子仁成品 | 瓜子仁次品 | 西瓜子次品 | 西瓜子良品 | 白瓜子良品 | 白瓜子次品 |
产品参数:
产品名称 | 原料 | 葵花籽 | 葵仁 | 白瓜子 | 南瓜子 | 红瓜子 |
具体参数 | 含杂量 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
通道一次、二次比例 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
产量(吨) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |
色选精度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.8% | ≥99.8% | |
带出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | |
总重量(公斤) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
整机尺寸(长*宽*高.毫米 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | |
电源输入 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
总机**功率 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
气源压力(兆帕) | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | |
气量消耗(升/分钟) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
配套空压机电机功率(千瓦) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
配套储气罐容量(升) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
★注:上表中的数据因被选物大小、比重、摩擦系数、表面规则、含水率、含不良品不同,具体指标会有所变化,请您(用户)根据所需参照选型。
原料 | 葵花籽/仁 | 白瓜子/南瓜子/红瓜子 | ||||||||
含杂量 | 5% | 5% | ||||||||
通道数 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 |
通道一次、二次比例 | ‘1:1 | ‘2:1 | ‘3:1 | ’3:2 | ‘5:2 | ‘1:1 | ‘2:1 | ‘3:1 | ’3:2 | ‘5:2 |
产量(公斤) | 100-800 | 200-1200 | 300-1500 | 400-1800 | 500-3000 | 200-1000 | 300-1300 | 200-1600 | 300-2000 | 500-3000 |
色选精度 | ≥99.7% | ≥99.8% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
带出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 |
总重量(公斤) | 620 | 770 | 920 | 1060 | 1320 | 620 | 770 | 920 | 1060 | 1320 |
整机尺寸(长×宽×高,单位:mm) | 1270× 1600×1810 | 1620× 1600×1810 | 1970× 1600×1810 | 2320× 1600×1810 | 3020× 1600×1810 | 1270× 1600×1810 | 1620× 1600×1810 | 1970× 1600×1810 | 2320× 1600×1810 | 3020× 1600×1810 |
电源输入 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||||||||
总功率 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4 |
气源压力(MPa) | 0.6-0.8 | |||||||||
气量消耗(L/Min) | 200-800 | 500-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 | 200-800 | 500-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 |
配套空压机功率(Kw) | 5.5-7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 5.5-7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
配套储气罐容量(L) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
暂无数据!