看了GASTEC水中溶解物检测管的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
随着工业的发展,有害物质对土壤和水质的污染状况逐渐显现,由此而引起的关乎人体健康的环境问题越来越为众人所关注。有害物质或污染物质的不当处理以及泄露同样带来了土壤和水质的污染。要将其从土壤和水质中除去,使土壤和水质得以净化和恢复,首先要准确地掌握污染源和污染状况。GASTEC公司的检测系统能够充分的发挥作用, 简单、准确、迅速地了解被污染的情况。
被检测物质名称 | 化学式 | 检测管型号及名称 | 检测范围(ppm) | 采样方法 | 颜色变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | 中文 | 初始颜色 | 变色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulphide ion in solution | 溶液中硫离子 | S2- | 211H | 硫离子 | 10-1000 | 浸渍法 | 白色 | 褐色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211M | 硫离子 | 2-300 | 浸渍法 | 白色 | 褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 硫离子 | 1-100 | 浸渍法 | 白色 | 褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211LL | 硫离子 | 0.5-20 | 浸渍法 | 白色 | 褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone in solution | 溶液中臭氧 | O3 | 218 | 臭氧 | 1-10mg/L | 浸渍法 | 浅蓝色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromide ion in solution | 溶液中溴离子 | Br- | 221L | 氯离子 | 55-2200mg/L | 浸渍法 | 褐色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221LL | 氯离子 | 24-480mg/L | 浸渍法 | 褐色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloride ion in solution | 溶液中氯离子 | Cl- | 221L | 氯离子 | 25-1000mg/L | 浸渍法 | 褐色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221LL | 氯离子 | 10-200mg/L | 浸渍法 | 褐色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free residual chlorine | 游离氯 | ClO- | 222 | 游离氯 | 0.1-10mg/L | 浸渍法 | 白色 | 红橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury in solution | 溶液中汞 | Hg | 271 | 汞 | 1-20mg/L | 浸渍法 | 浅橙色 | 蓝紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium(VI) ion in solution | 溶液中铬离子(六价) | Cr6+ | 273 | 铬离子(六价) | 0.5-50mg/L | 浸渍法 | 白色 | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron ion in solution | 溶液中铁离子 | Fe2+ | 281 | 铁离子 | 5-50mg/L | 浸渍法 | 白色 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper ion in solution | 溶液中铜离子 | Cu2+ | 284 | 铜离子 | 1-20mg/L | 浸渍法 | 白色 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc in solution | 溶液中锌 | Zn | 285 | 锌 | 3-20mg/L | 浸渍法 | 浅橙色 | 红紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel in solution | 溶液中镍 | Ni | 291 | 镍 | 5-50mg/L | 浸渍法 | 白色 | 红色 |
上述各型号检测管浸润到溶液中,就能检测出溶液中各种溶解物质的浓度。把检测管浸润到溶液中时,检测管上的箭头方向要和液体往上的方向一致;溶液由于毛细作用往上爬升,和检测剂发生反应。
暂无数据!