看了KOSTER & MRC LAB双平台培养箱的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品名称:Double platform incubator 600x480mm plate,0-60deg C, 200rpm双平台培养箱 :LOM-834D
产品描述
双平台震荡冷冻培养箱
温度范围:0°C~70°C
震荡范围 20~150 rpm
震荡盘大小:960x600 mm
观察窗 & 内部照明
2 个货架
可适配 : 156x125ml,100x250ml,72x0.5l,
36x1l,,
带定时器的数字控速装置
压缩机 1/2HP
体积 834L
内部尺寸: W1100xD690xH1100 mm
外部尺寸: W1190xD920xH1840 mm
重量:300kg
●使用无刷交流电动机更加有耐用性和稳定
●过热和过低保护, 嵌入式循环风扇保持温度均一
型号 | LOM-560 | LOM-560D | LOM-834 | LOM-834D |
震荡平台 | Single | Double | Single | Double |
温度范围 | 0°C~70°C | |||
温度精确度 | ±0.1°C | |||
温度控制 | 微型计算机 PID温度控制器 | |||
温度显示 | LED 2屏幕显示设定温度与实时温度 | |||
震荡速度 | 20~250 rpm | 20~150 rpm | 20~250 rpm | 20~150 rpm |
Shaking width | 50 mm | |||
定时器 | 999h / 999min / 999sec | |||
加热器 | 1600 W | |||
光照 | 荧光灯 20 W | |||
货架 (可调节) | 2 | 1 | 2 | 1 |
压缩机 | 1/3HP | 1/2HP | ||
体积 | 560L | 834L | ||
震荡平台尺寸 (mm) | 740x480 | 960x600 | ||
内部尺寸 (mm) | W860xD600xH1100 | W1100xD690xH1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W940xD800xH1840 | W1190xD920xH1840 | ||
重量(大约) | 280Kg | 300Kg |
**烧瓶夹容量:
型号 | 111-1-110125 | 111-1-110250 | 111-1-110500 | 111-1-111000 | 111-1-112000 | 111-1-113000 | 111-1-114000 | 111-1-115000 |
烧瓶夹 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3Liter | 4Liter | 5Liter |
LOM-560 | 48 | 40 | 24 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
LOM-560D | 96 | 60 | 40 | 24 | - | - | - | - |
LOM-834 | 78 | 50 | 36 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 |
LOM-834D | 156 | 100 | 72 | 36 | - | - | - | - |
暂无数据!