功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*宽*高):
-看了350型滑移装载机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
额定载荷 Rated operating capacity(kg) | 500 | |
倾翻载荷 Tipping load(kg) | 1000 | |
铲斗容量 Bucket capacity(m3) | 0.25-0.4 | |
机器操纵质量 Operationg weight(kg) | 2200 | |
行驶速度 Max. travel speed(km/h) | 12 | |
工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | 75 | |
油箱容量 Fuel tank capacity(L) | 50 | |
轮胎型号 Tires | 27*8.5-15-8NHS | |
整车尺寸 Overall dimensions(mm) | 2900×2000×1300 | |
整机参数 Dimensions | ||
**操作高度 Height at maximum extension(mm) | 3300 | |
铰接销高度 Height to bucket hinge pin(mm) | 2725 | |
带斗宽度 Width with bucket(mm) | 1300 | |
轮距 Track width(mm) | 1080 | |
轴距 Wheelbase(mm) | 891 | |
离地高度 Ground clearance(mm) | 150 | |
倾倒角 Dump angle | 40° | |
倾倒高度 Dumping height(mm) | 2050 | |
倾倒前伸 Maximum reach(mm) | 790 | |
接近角 Rollback at ground | 26° | |
离去角 Angle of departure | 20° | |
发动机 Engine | ||
型号 Maker/Model | 490 | |
功率转速 Net power | 55hp/2600rpm | |
类型 Type | 直喷直列水冷四冲程柴油机 4Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | |
排量 Displacement(L) | 2.156 | |
标准配置 Standard | ||
?标准铲斗 Standard bucket | ||
封闭驾驶室 | ||
液压伺服手动控制 Hydraulic joystick controls | ||
辅具输出装置 Auxiliary hydraulic couplers | ||
可选配置 Optional | ||
低温起动装置 | Prehest starting assist system for extreme cold weather | |
内置暖风 | Cab fitted with a heater as standard | |
辅具 Attachments: 挖掘机、破碎锤、推土板、钻孔机、清扫机、叉铲、开沟 机、抓木叉、组合铲等 | Backhoe,Breaker,Angle blade,Auger,Sweeper,Pallet fork,Combinition bucket,Mower,Asphalt cutter,and More |
暂无数据!