功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*宽*高):
-看了深沟球轴承L的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
基本尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 参考重量 | 安装尺寸 | 轴承代号 | |||||||||||
内径 (d) | 外径 (D) | 高度 (B) | 动负荷 (Cr) | 靜负荷 (Cor) | 脂 (Crease) | 油 (Oil) | Wt≈ | da*小 min | Da** min | ra*小 min | 新代号 Net | 原代号Old | RS | 2RS | z | 2Z |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | kg | mm | mm | mm | ||||||
55 | 100 | 21 | 43.4 | 29.3 | 6100 | 7500 | 0.608 | 63 | 92 | 1.5 | 6211 | 6211RS | 62112RS | 6211Z | 621122Z | |
55 | 120 | 29 | 71.6 | 45 | 5400 | 6600 | 1380 | 65 | 110 | 2 | 6311 | 6311RS | 63112RS | 6311Z | 631122Z | |
55 | 140 | 33 | 100 | 62.1 | 4800 | 5900 | 2340 | 66 | 129 | 2.1 | 6411 | |||||
60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.90 | 4500 | 9500 | 0.103 | 62 | 76 | 0.3 | 61812 | 61812RS | 618122RS | 61812Z | 618122Z | |
60 | 85 | 11 | 19.4 | 16.3 | 4300 | 9000 | 0.192 | 65 | 80 | 1 | 61912 | 61912RS | 619122RS | 61912Z | 619122Z | |
60 | 95 | 13 | 16.5 | 15.0 | 6000 | 7500 | 0.280 | 65 | 90 | 0.6 | 16012 | 16012RS | 160122RS | 16012Z | 160122Z | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 22.8 | 6700 | 8100 | 0.383 | 67 | 88 | 1.1 | 6012 | 6012RS | 60122RS | 6012Z | 60122Z | |
60 | 110 | 22 | 47.8 | 33.1 | 5500 | 6800 | 0.798 | 68 | 102 | 1.5 | 6212 | 6212RS | 62122RS | 6212Z | 62122 |
暂无数据!