出口直径(mm):
-进口直径(mm):
-泵轴位置:
其他驱动方式:
其他输送物料:
-连接方式:
其他材质:
其他口径:
-压力:
-设计标准:
-看了2CY齿轮式输油泵的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
2CY、KCB齿轮式输油泵
1、本泵适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于70℃,如需高温200℃,同本单位联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s。
2、本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体,如汽油、笨等。
本型泵在泵体中装有一对回转齿轮,依靠两齿轮的相互啮合,把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转,当齿轮脱开啮合时在吸入侧就形成局部真空,液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧,齿轮进入啮合时液体被挤出而排出泵外。
结构说明
本产品由泵体、齿轮、前后泵盖、安全阀、轴承及密封装置等零、部件组成。
1、泵体、前后盖等零件为灰铸铁件,齿轮用优质碳素钢制作;亦可根据用户需要用铜材或不锈钢制作。
2、安全阀。
2CY系列齿轮式润滑泵自身不带安全阀,用户在使用时需自行在管路系统中安装安全阀。KCB,2CY系列齿轮式输油泵在后泵盖或泵体上方装有安全阀,当泵或排出管道发生故障或
将排出阀门完全关闭而产生高压和高压?击时安全阀就会自动打开,卸除部分或全部的高压液体回
到吸入腔,从而对泵及管道起到安全保护作用。
3、轴承。
2CY系列齿轮式润滑泵全部采用DU轴承;可根据用户要求采用锡青铜轴承。&0818.3-83.3、2CY1.1齿轮式输油泵采用DU轴承;可根据用户要求采用锡青铜轴承。
KCB133-960、2CY8-60齿轮式输油泵有采用DU轴承,锡青铜轴承和滚动轴承三种结构,需在订货时注明。订货时未注明者均按DU轴承结构供货。
轴承为内置型式,依靠被输送介质进行润滑;011轴承和锡青铜轴承能在非润滑性介质中工作。
4、轴封。
本系列产品的轴端密封有骨架油封、机械密封及填料密封三种结构。
a. 骨架油封:骨架油封的特点是维护、更换方便,成本低,但寿命较短。丁晴胶骨架油封适用于1001:以下工作环境;氟橡胶骨架油封适用于200℃以下工作环境。
b. 1机械密封:机械密封的特点是密封可靠、寿命长,成本高。机械密封的基体用不锈钢制造, 动、静环视介质不同分别由YG8硬质合金或YG8-石墨制造,使用温度在200℃以下。
c. 填料密封:填料密封仅用于高温油泵,其特点是耐高温,有少量泄漏。使用过程中需根据泄漏情况经常进行调整,使用温度在250℃:以下。
用户需何种型式的密封结构需在订货时注明。凡订货时未注明者均按丁晴胶骨架油封结构供货。
5、进、出油口型式:
2CY系列齿轮式润滑泵进、出油口为与口径对应的英制管螺纹(G),直接制作在泵体上。
KCB18.3-200、2CY1.1-12齿轮式输油泵配带管螺?口的腰形法兰;其余泵不配带法兰,当用户需要配带法兰时,应在订货中注明。
6、泵与电机用弹性联轴器连接,并安装在公共底盘上。
型 号 | 流量 m3/h | 压力 MPa | 真空度 m.H2O | 进出口径 mm | H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m | 进出口 距离 K | 配用 电机 型号 | 功率 KW |
KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
注:
1、表中参数为50℃,30C.S.t粘度条件下的数值。
2、KCB18.3~200、2CY1.1~12配带管螺纹口的腰形法兰;KCB300~960、2CY18~150不配带法兰,需用户自行加工。
暂无数据!