处理量:
-物料类型:
其它工作原理:
立式全容积(m³):
-能耗:
-看了立式锥形混合机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 全容积 | 螺杆 | 悬臂功率 | 支座中心距 | 支座高 | 支座孔径 | 外型尺寸 | |
m3 | ft3 | |||||||
DVM-1 | 0.1 | 3.5 | 1.1 | 545 | 470 | 24 | 650*1800 | |
DVM-3.5 | 0.3 | 11 | 2.2 | 795 | 770 | 24 | 900*2000 | |
DVM-6 | 0.5 | 18 | 3 | 915 | 885 | 30 | 1160*2900 | |
DVM-10 | 1 | 35 | 4 | 1215 | 1205 | 30 | 1440*3400 | |
DVM-32 | 2.3 | 82 | 5.5 | 1515 | 1635 | 30 | 1800*4000 | |
DVM-48 | 3.3 | 117 | 7.5 | 1815 | 2125 | 30 | 2000*4300 | |
DVM-64 | 4.5 | 159 | 11 | 1.5 | 2015 | 2370 | 30 | 2250*4650 |
DVM-96 | 6 | 212 | 11 | 1.5 | 2215 | 2700 | 30 | 2450*5100 |
DVM-120 | 7.8 | 276 | 15 | 1.5 | 2415 | 2935 | 36 | 2700*5500 |
DVM-200 | 10 | 253 | 18.5 | 2.2 | 2620 | 3185 | 36 | 2900*5900 |
DVM-250 | 12.3 | 434 | 18.5 | 2.2 | 2840 | 3420 | 36 | 3150*6350 |
DVM-300 | 15 | 530 | 22 | 2.2 | 3045 | 3745 | 36 | 3450*6800 |
型号 | 全容积 | 螺杆功率 | 悬臂功率 | 支座中心距 | 支座高 | 支座孔径 | 外型尺寸 | |
m3 | ft3 | |||||||
DAM-3 | 0.2 | 7 | 1.5 | 800 | 725 | 24 | 900*1900 | |
DAM-6 | 0.5 | 18 | 3 | 1060 | 1125 | 30 | 1190*2500 | |
DAM-10 | 1 | 35 | 4 | 1335 | 1405 | 30 | 1440*2780 | |
DAM-24 | 2 | 71 | 5.5 | 1680 | 1920 | 30 | 1850*3500 | |
DAM-32 | 2.5 | 88 | 5.5 | 1810 | 2130 | 30 | 1980*3800 | |
DAM-40 | 3 | 106 | 7.5 | 1900 | 2280 | 30 | 2080*4000 | |
DAM-50 | 4 | 141 | 7.5 | 2110 | 2630 | 30 | 2300*4400 | |
DAM-64 | 5 | 177 | 11 | 1.5 | 2270 | 2805 | 30 | 2500*4800 |
DAM-80 | 6 | 212 | 11 | 1.5 | 2390 | 3045 | 30 | 2570*5000 |
DAM-120 | 8 | 283 | 15 | 1.5 | 2650 | 3350 | 36 | 2850*5200 |
DAM-180 | 10 | 253 | 18.5 | 2.2 | 2880 | 3590 | 36 | 3160*5400 |
DAM-240 | 12 | 424 | 18.5 | 2.2 | 3060 | 3800 | 36 | 3370*5800 |
DAM-300 | 15 | 530 | 22 | 2.2 | 3290 | 4005 | 36 | 3550*6000 |
暂无数据!