看了全焊接球阀,中诚阀门的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
Q361F全焊接球阀产品概述:
全焊接球阀在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的,其使用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运行使用,不需要维护,安装简单,使阀门的安装别的更为便捷。
Q361F全焊接球阀产品特性:
全焊接球阀,不会有外部泄漏等现象,由于阀座是由碳化特氟隆密封环及咖弹簧构成的,所以对压力和温度的变化适应能力强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。密封环本体采用含量20%C(碳素)的PTFE材质,保障完全无泄漏(0%)。
Q361F全焊接球阀用途:
1、 城市煤气:煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等;
2、 集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线;
3、 热交换机:管道及各回路启闭;
4、 钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道;
5、 各种工业设备:各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
Q361F全焊接球阀主要零件材料
零件名称 | 材 料 | ||
阀体、阀盖、支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | ZG2Cr13镀硬铬 | ZG1Cr18Ni9Ti/HF | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/HF |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | PTFE/2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti /HF | 0Cr18Ni12Mo2Ti/HF |
填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
Q361F全焊接球阀主要性能规范:
设计标准 | API6D、ASME B16.34、BS5351、ISO17292、DIN |
连接方式 | RF、RTJ法兰、对焊、螺纹、承插焊 |
操作方式 | 手动、气动、电动、气液联动等 |
尺寸范围 | 2” – 48” (DN 50-DN 1200) |
压力范围 | CLASS 150 – CLASS 2500 (Mpa 1.6- Mpa 42.0) |
材质范围 | 碳钢、不锈钢、20#钢、镍基合金钢、钴基合金钢 |
温度范围 | -196℃-540℃ |
应用范围 | 石油、天然气、化工、石化、电站、冶金、造纸等 |
Q361F全焊接球阀检验试压:
公称压力 | **使用压力 | 试验压力 | ||
强度试验压力 | 密封试验压力 | 气密封试验压力 | ||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 4.O | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 |
10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 |
Q361F全焊接球阀主要外形尺寸:
ANSI Class150 PN16 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
ANSI Class300 PN25 PN40压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 810 | 910 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
ANSI Class400 PN64 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 |
BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | 590 | 655 | 730 | 830 | 930 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 790 | 890 | 1000 | 1070 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 | 5450 | 7750 | 10800 | 14500 | 17600 |
关键字:Q361F全焊接球阀,加长杆全焊接球阀,埋地放散全焊接球阀
暂无数据!