认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:北京卓信宏业仪器设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:150141
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
SHZ-95B真空泵仪器简介:
(1)本机采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表。
(2)主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。
(3)耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀。
主要特点:
该泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验室面积较小这一特点,改进透明防腐水箱,防腐壳和不锈钢外壳多种型号,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,并设有加冰孔。
规格型号 | 配机性能(Performance) | 本机功能 | 外表尺寸长×宽×高(mm) | 全机重量Kg | ||||||||||
功率 | 工作电源 | 流量 | 扬程 | 机体材质 | **真空度 | 单头抽气量 | 抽气头数 | 储水箱容积 | ||||||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 个 | L | |||||||
SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400x280x420 | 15 | |||
SHZ-95B | 370 | ~220/50 | 80 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 5 | 50 | 450X340X870 | 37 | |||
SHZ-95A | 370 | ~220/50 | 80 | 12 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 5 | 50 | 450X340X870 | 37 | |||
SHZ-(III)A | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400x280x420 | 15 | |||
SHZ-D(III)四表四抽 | 370 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400x280x420 | 17 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类