认 证:工商信息已核实
访问量:119469
PRIMA便携式氟离子浓度计innoLab 10I
便携式离子浓度计|离子浓度|便携式离子浓度计校准提醒
·各量测模式,可自订校准周期提示。
校准记录
·各量测模式,可显示已校准点记录,并可显示校准日期及各段校准斜率。
1000组记忆
·可记录多组读值记忆(PH500组,mV250组,ION250组)
开关式按键
·抗刮式按件面板设计,抗污耐用。
·按键反应灵敏,操作简易。
时间日期
·日期时间功能,可改变排列方式。
大量程/高分辨
·PH:-2.000~20.000
·mV:-2000.0~2000.0
·ION:0.000~9999 mg/L
点阵背光屏幕
·高解析背光点阵屏幕,可自由开关背光显示功能。
序号功能
·可自订产品序号及用户编号。
离子浓度测量
·可接离子选择电极,直读离子浓度。
·可连续7点标准液校准。
·高解析分辨率,依测试浓度分辨率可达0.001mg/L
读值稳定设置
·可自订三段读值稳定显示设置。
USB传输+智慧软件
·高效USB传输,结合多功能连线软体。
交谈式操作面板
·可依屏幕提示进行操作设定。
密码设置功能
·可自订密码功能,防护菜单设置。
便携式离子浓度计|离子浓度|便携式离子浓度计
技术参数
产品规格 | innoLab 10I |
pH/mV 测量范围 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精确度 | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD |
ION 测量范围 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精确度 | ±0.5% F.S. ±3LSD |
温度范围/精确度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
温度补偿 | 自动/手动温度补偿 |
pH/mV校准 | pH可连续1~5点校准 / ORP任1点可调 |
pH 标准液系统 | USA / NIST / DIN 可选 |
ION 校准 | 可连续1~7点校准 |
校准提醒设定 | 0~60天可选 |
记忆功能 | 1000组 |
自动关机 | 无动作后10分钟 |
读值稳定设定 | 三段可选 |
密码设定 | 四位数密码可自行设定 |
产品序号 | 四码,可自行设定 |
用户序号 | 两码,可自行设定 |
日期设定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY可选 |
时制设定 | 12H / 24H 可选 |
通讯接口 | USB |
读值锁定功能 | 开启 / 关闭可选 |
温度偏移校准 | ±5.0°C / ±9.0°F 可调 |
电源/尺寸/重量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
便携式离子浓度计|离子浓度|便携式离子浓度计
ISE复合式离子选择电极
※ 应用:可配合任何常规台式或便携式离子计使用。
※ 材质:Epoxy / PVC , Teflon。
※ 尺寸:?12x120mm。
※ 线长:1米(可选购*长到10米)。
※ 接头:BNC接头。
型号 | 离子类型 | 测量浓度(M) | 测量范围(ppm) | 温度范围 | PH范围 | 电极形态 |
IS-NH4LS | Ammonium(NH4+)铵 | 0.5~5x10-5 | 9000~0.9 | 0~50°C | 0~8.5pH | 凝胶电极 |
IS-FLS | Fluoride(Fˉ)氟 | 10 ~1x10-6 | 1900~0.02 | 5~50°C | 4~8pH | 凝胶电极 |
IS-ClLS | Chlorine(Clˉ)氯 | 1~3x10-6 | 35000~1 | 5~50°C | 1~12pH | 凝胶电极 |
IS-BrLS | Bromide(Br)溴 | 1~5x10-6 | 81000~0.4 | 5~50°C | 1~12pH | 凝胶电极 |
IS-CdLS | Cadmiun(Cd )镉 | 10 ~1x10-6 | 11200~0.1 | 5~50°C | 3~7pH | 凝胶电极 |
IS-CaLS | Calcium(Ca )钙 | 10 ~5x10-7 | 4010~0.02 | 0~50°C | 3.5~11pH | 凝胶电极 |
IS-CuLS | Cupric(Cu )铜 | 10 ~1x10-7 | 64000~0.006 | 5~50°C | 2~7pH | 凝胶电极 |
IS-CNLS | Cyanide(CNˉ)氰 | 10 ~1x10-6 | 260~0.03 | 5~50°C | 11~13pH | 凝胶电极 |
IS-ILS | Iodide(Iˉ)碘 | 1~5x10-7 | 127000~0.06 | 0~50°C | 2~12pH | 凝胶电极 |
IS-PbLS | Lead(Pb )铅 | 10 ~1x10-6 | 20800~0.02 | 0~50°C | 3~7pH | 凝胶电极 |
IS-NO3LS | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根 | 1~7x10-6 | 62000~0.4 | 0~50°C | 2~11pH | 凝胶电极 |
IS-KLS | Potassium(K )钾 | 1~10-6 | 39000~0.04 | 0~50°C | 1~9pH | 凝胶电极 |
IS-AgLS | Silver(Ag )银 | 10 ~1x10-7 | 107900~0.01 | 5~50°C | 1~9pH | 凝胶电极 |
IS-S2LS | Sulphide(S )硫 | 1~1x10-7 | 3200~0.003 | 0~50°C | 13~14pH | 凝胶电极 |
IS-NaLS | Sodium(Na )钠 | 3~10-7 | 69000~0.002 | 0~50°C | 1~9pH | 玻璃电极 |
IS-NH3LS | Ammonia(NH3)氨 | 1M~10 M | 0.02 | 0~50°C | 11~13pH | 气敏电极 |
便携式离子浓度计|离子浓度|便携式离子浓度计
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类