看了RCDC-T系列超强风冷自卸式电磁除铁器的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
RCDC-T系列超强风冷自卸式电磁除铁器是在RCDA-T系列超强风冷电磁除铁器的基础上,增加了驱动电机、滋筒、卸铁皮带等组成的卸铁机构的改进型产品。磁场强,吸力大,无需停电人工卸铁。其广泛应用于煤矿、码头、火力发电、钢铁、建材等行业。
技术参数:
型号 | 适用带宽 | 额定吊高 | 磁场强度 ≥GS | 励磁功率 | 风机功率 | 外型尺寸mm | 适用带速 | 整机重量 | |||
L | W | H | |||||||||
RCDC-6.5 | T1 | 650 | 200 | 900 | 3.0 | 0.37 | 2160 | 1100 | 820 | 4.5 | 1530 |
T2 | 1200 | 5.0 | 0.75 | 2160 | 1100 | 820 | 1680 | ||||
T3 | 1500 | 8.0 | 1.1 | 2160 | 1100 | 820 | 1750 | ||||
RCDC-8 | T1 | 800 | 250 | 900 | 5.0 | 0.37 | 2340 | 1260 | 860 | 4.5 | 2100 |
T2 | 1200 | 9.0 | 0.75 | 2340 | 1260 | 860 | 2350 | ||||
T3 | 1500 | 13.0 | 1.1 | 2340 | 1260 | 860 | 2480 | ||||
RCDC-10 | T1 | 1000 | 300 | 900 | 7.5 | 0.75 | 2810 | 1480 | 1020 | 4.5 | 2650 |
T2 | 1200 | 12.5 | 1.1 | 2810 | 1480 | 1020 | 3380 | ||||
T3 | 1500 | 16.5 | 1.5 | 2810 | 1480 | 1020 | 3950 | ||||
RCDC-12 | T1 | 1200 | 350 | 900 | 10.0 | 1.5 | 3010 | 1620 | 940 | 4.5 | 4150 |
T2 | 1200 | 14.0 | 1.5 | 3010 | 1620 | 1000 | 4650 | ||||
T3 | 1500 | 21.0 | 2.2 | 3010 | 1620 | 1040 | 5740 | ||||
RCDC-14 | T1 | 1400 | 400 | 900 | 14.0 | 1.5 | 3010 | 1860 | 1070 | 4.5 | 5500 |
T2 | 1200 | 18.0 | 0.75x2 | 3280 | 1860 | 1070 | 7250 | ||||
T3 | 1500 | 26.0 | 0.75x2 | 3280 | 1860 | 1070 | 8160 | ||||
RCDC-16 | T1 | 1600 | 450 | 900 | 15.0 | 1.5 | 3590 | 2060 | 1150 | 4.5 | 6900 |
T2 | 1200 | 22.0 | 1.1x2 | 3590 | 2060 | 1150 | 8670 | ||||
T3 | 1500 | 32.0 | 1.5x2 | 3590 | 2060 | 1150 | 10270 | ||||
RCDC-18 | T1 | 1800 | 500 | 900 | 19.0 | 1.1x2 | 3800 | 2300 | 1245 | 4.5 | 9070 |
T2 | 1200 | 28.0 | 1.5x2 | 3800 | 2300 | 1245 | 13150 | ||||
T3 | 1500 | 38.0 | 2.2x2 | 3800 | 2300 | 1245 | 15120 | ||||
RCDC-20 | T1 | 2000 | 550 | 900 | 24.0 | 1.5x2 | 4460 | 2500 | 1450 | 4.5 | 13400 |
T2 | 1200 | 32.5 | 2.2x2 | 4460 | 2500 | 1450 | 16510 | ||||
T3 | 1500 | 45.0 | 2.2x2 | 4460 | 2500 | 1450 | 19830 | ||||
RCDC-22 | T1 | 2200 | 600 | 900 | 28.0 | 1.5x2 | 4900 | 2700 | 1600 | 4.5 | 16900 |
T2 | 1200 | 36.0 | 2.2x2 | 4900 | 2700 | 1600 | 20830 | ||||
T3 | 1500 | 52.0 | 3.0x2 | 4900 | 2700 | 1600 | 24430 | ||||
RCDC-24 | T1 | 2400 | 650 | 900 | 32.0 | 2.2x2 | 5300 | 2700 | 1700 | 4.5 | 20650 |
T2 | 1200 | 43.0 | 2.2x2 | 5300 | 2700 | 1750 | 25820 | ||||
T3 | 1500 | 62.0 | 3.0x2 | 5300 | 2700 | 1800 | 30180 |
暂无数据!