出口直径(mm):
-进口直径(mm):
-泵轴位置:
其他驱动方式:
其他输送物料:
-连接方式:
其他材质:
其他口径:
-压力:
-设计标准:
-虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 极限压力 | 极限全压力 | 几何抽速 | 进气口径 | 排气口径 | 泵转速 | 配用功率 | 冷却水耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H-8B | ≤6X10-2 | ≤2 | 8 | Φ50 | Φ25 | 540 | 1.1 | 风冷 | 100 |
2H-70B | ≤6X10-2 | ≤2 | 70 | Φ80 | Φ76 | 590 | 7.5 | 350 | 630 |
2H-80 | ≤6X10-2 | ≤2 | 80 | Φ80 | Φ76 | 685 | 7.5 | 350 | 630 |
2H-100 | ≤6X10-2 | ≤2 | 100 | Φ80 | Φ76 | 880 | 7.5 | 350 | 630 |
2H-120B | ≤6X10-2 | ≤2 | 120 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 980 |
2H-120A | ≤6X10-2 | ≤2 | 120 | Φ100 | Φ80 | 520 | 11 | 700 | 980 |
2H-150 | ≤6X10-2 | ≤2 | 150 | Φ150 | Φ80 | 450 | 15 | 700 | 1100 |
2H-150A | ≤6X10-2 | ≤2 | 150 | Φ100 | Φ80 | 520 | 15 | 700 | 1100 |
2H-250 | ≤6X10-2 | ≤2 | 250 | Φ150 | Φ100 | 490 | 22 | 700 | 1800 |
2H-300 | ≤6X10-2 | ≤2 | 300 | Φ150 | Φ100 | 580 | 22 | 700 | 1800 |
外形尺寸:
暂无数据!