看了ChemTron数字温度测量装置15010/15020的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品描述
高低温报警功能
温度记录功能和 USB 通讯功能
15010技术参数
技术参数 | |
测量范围 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉~ +158 ℉ |
精度 | ±0.5 ℃ /±0.9 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
电池 | 2 x 1.5 V (AAA) |
外壳 | 94 x 110 x 25 mm, 塑料,白色 |
记忆功能 | 2GB 可移动 SD 卡 ( **可达 : 4GB) |
储存量 | 2400 万组数据 |
外接温度传感器 * | 外部传感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶内,防止打开设备门后温度发生突变后报警 |
线缆长度 | 2 米 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | 单位℃ / ℉可选 , *值记忆功能 , 高低温报警功能 , 日期 / 时间显示,重置功能等 |
订货号 | 68260 |
5020技术参数
技术参数 | |
测量范围 | 湿度:1~99% |
温度:0~50℃ / 32~122℉(内部),-50~70℃ / -58~158 ℉(外部) | |
湿度精度 | ±4 % 35 to 75 %, ±5 %(其它) |
温度精度 | ±1 ℃ / ±2 ℉ |
分辨率 | 1 %( 湿度 ), 0.1℃ / ℉( 温度 ), 1 分钟 ( 时间 ) |
报警持续时间 | 2 分钟 |
显示屏尺寸 | 79 x 66 mm |
产品尺寸 | 98 x 110 x 22 mm |
配件 | 传感器支架,外置温度传感器(含 3 米线缆),2×1.5V AAA 电池 |
功能 | ℃ /℉单位切换,** / *小值记录,冰点报警,内 / 外部温度显示切换 |
订货号 | 68263 |
13030技术参数
技术参数 | |
测量范围 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~+158 ℉ |
精度 | ±0.3 ℃ /0.5 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
电池 | 2 x 1.5 V (AAA) |
外壳 | 75 x 124 x 19 mm, 塑料,白色 |
环境温度 | 0 ℃ to +40 ℃ |
外接温度传感器 * | 外部传感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶内,防止打开设备门后温度发生突变后报警 |
线缆长度 | 3 米 |
校准 | 校准点请参照下表 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | 单位℃ /℉可选 , *值记忆功能 , 高低温报警功能 , 日期 / 时间设置 |
订货号 | 65809 |
* 只能对外部温度传感器进行校准。
应用 | 测量范围 (℃ ) | 校准点 (℃ ) | 填充液 | 订货号 |
冷冻机 | -50 ℃ ~+70 ℃ | -20 ℃ | 乙二醇混合液 | 63927 |
冰箱 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | +4 ℃ | 乙二醇混合液 | 63893 |
培养箱 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | +37 ℃ | 乙二醇混合液 | 63894 |
13000技术参数
高低温报警
技术参数 | |
内部传感器测量范围 | 0 ℃ ~ +50 ℃ /+32 ℉ ~ +122 ℉ |
外部传感器测量范围 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~+158 ℉ |
精度 | ±1 ℃ /±2 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
电池 | 1 x 1.5 V (AAA) |
外壳 | 98 x 110 x 21 mm, 塑料,黑色 |
环境温度 | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
线缆长度 | 3 米 |
响应时间 | T 90 = 10 秒 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | *值记忆功能,高低温报警功能 |
订货号 | 63800 |
配套塑料瓶(30ml)
冷冻机 | 冰箱 | 培养箱 | |
测量范围 (℃ ) | -50 ℃ to +70 ℃ | -50 ℃ to +70 ℃ | -50 ℃ to +70 ℃ |
温度校准点 (℃ ) | -20 ℃ | +4 ℃ | +37 ℃ |
填充溶液 | 乙二醇混合溶液 | 乙二醇混合溶液 | 乙二醇混合溶液 |
订货号 | 63927 | 63893 | 63894 |
暂无数据!