看了Tygon® 3350生物级铂金硅胶管95702-xx的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品特色:
成分:Tygon®3350硅胶,铂金硫化
超光滑内壁降低颗粒附着,减少细菌生长;
可用于中等强度酸,碱及酒精
无臭,无味,无毒
乳白色半透明
温度范围:
-80到 200 ℃
产品规范:
符合美国药典USP VI
符合FDA 21 CFR 177.2600要求
符合NSF标准
符合欧洲药典EP3.2.9要求
GMP规范生产
灭菌方式:
环氧乙烷灭菌;伽玛射线灭菌;高温灭菌(1.0Bar,121℃,30分钟)
产品编号 | 尺寸,英寸 (内径x外径x壁厚) | 尺寸,毫米 (内径x外径x壁厚) | 包装长度 |
95702-00 | 1/32 x 3/32 x 1/32 | 0.8 x 2.4 x 0.8 | 15.2米/包 |
95702-01 | 1/16 x 1/8 x 1/32 | 1.6 x 3.2 x 0.8 | 15.2米/包 |
95702-02 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-03 | 3/32 x 5/32 x 1/32 | 2.4 x 4.0 x 0.8 | 15.2米/包 |
95702-04 | 3/32 x 7/32 x 1/16 | 2.4 x 5.6 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-05 | 1/8 x 3/16 x 1/32 | 3.2 x 4.8 x 0.8 | 15.2米/包 |
95702-06 | 1/8 x 1/4x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-08 | 3/16 x 1/4 x 1/32 | 4.8 x 6.4 x 0.8 | 15.2米/包 |
95702-09 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-10 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4 | 15.2米/包 |
95702-11 | 3/16 x 7/16x 1/8 | 4.8 x 11.2 x 3.2 | 15.2米/包 |
95702-12 | 1/4 x 5/16x 1/32 | 6.4 x 8.0 x 0.8 | 15.2米/包 |
95702-13 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-14 | 1/4 x 7/16 x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 15.2米/包 |
95702-15 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.7 x 3.2 | 15.2米/包 |
95702-16 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 8.0 x 11.2 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-17 | 5/16 x 1/2 x 3/32 | 8.0 x 12.8 x 2.4 | 15.2米/包 |
95702-18 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.6 x 12.8 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-19 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.6 x 14.4 x 2.4 | 15.2米/包 |
95702-20 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.6 x 16 x 3.2 | 15.2米/包 |
95702-21 | 7/16 x 9/16 x 1/16 | 11.2 x 14.4 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-22 | 7/16 x 5/8 x 3/32 | 11.2 x 16 x 2.4 | 15.2米/包 |
95702-23 | 1/2 x 5/8 x 1/16 | 12.8 x 16 x 1.6 | 15.2米/包 |
95702-24 | 1/2 x 11/16 x 3/32 | 12.8 x 17.6 x 2.4 | 15.2米/包 |
Tygon® 3350生物级铂金硅胶管
Tygon® 3350生物级铂金硅胶管
Tygon® 3350生物级铂金硅胶管
Tygon® 3350生物级铂金硅胶管
暂无数据!