看了西班牙Wasserlab AUTWOMATIC PLUS智能型纯水机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品特点:
l大尺寸液晶触摸屏控制,操作方便,各种信息一目了然
l一台主机两种水质:II类水、III类水(反渗透水)
l出水口配有0.22um终端过滤器,保证*终出水水质
l标配含自增压储水桶
技术参数:
型号 | AUTWOMATIC PLUS | AUTWOMATIC PLUS UV | AUTWOMATIC PLUS HC | AUTWOMATIC PLUS HC UV |
*终水质 | II类水、III类水 | II类水、III类水 | II类水、III类水 | II类水、III类水 |
导电性(μS/cm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
TOC(ppb) | - | <50 | - | <50 |
细菌(cfu/ml) | - | <1 | - | <1 |
流速和存储量 | ||||
流速/LPH | 3/5/10 L/H | 3/5/10 L/H | 5 L/H | 5 L/H |
双级反渗透 | - | - | √ | √ |
**推荐流速/LPD | 30-50-100 | 30-50-100 | 50 | 50 |
反渗透增压箱/L | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
分配控制 | ||||
手动控制 | √ | √ | √ | √ |
体积控制 | √ | √ | √ | √ |
时间控制 | √ | √ | √ | √ |
持续监测 | ||||
触摸屏/键盘 | 4.3”触摸屏 | 4.3”触摸屏 | 4.3”触摸屏 | 4.3”触摸屏 |
视觉声音警示信息 | √ | √ | √ | √ |
进水电导率(μS/cm) | √ | √ | √ | √ |
渗透水电导率(μS/cm) | √ | √ | √ | √ |
离子去除% | √ | √ | √ | √ |
出水电导率(μS/cm) | √ | √ | √ | √ |
工作时间计数器 | √ | √ | √ | √ |
多参数时间计数器 | √ | √ | √ | √ |
水温(oC) | √ | √ | √ | √ |
温度补偿 | √ | √ | √ | √ |
警示信息 | ||||
超出参数范围 | √ | √ | √ | √ |
预处理滤芯更换 | √ | √ | √ | √ |
反渗透模块更换 | √ | √ | √ | √ |
DI模块滤芯更换 | √ | √ | √ | √ |
紫外灯更换 | - | √ | - | √ |
出水过滤器更换 | - | √ | - | √ |
进水模块故障 | √ | √ | √ | √ |
自动化 | ||||
自动开始/停止 | √ | - | √ | - |
自动/程序循环 | 程序 | 程序 | 程序 | 程序 |
自动停止/供水故障 | √ | √ | √ | √ |
自动渗透模块清洗 | √ | √ | √ | √ |
其他 | ||||
紫外灯 | - | √ | - | √ |
出水过滤器0.22μm | - | √ | - | √ |
尺寸(高/宽/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | 60x36x49 | 60x36x49 |
重量KG | 35 | 35 | 35 | 35 |
电源 | 110-220VAC/ 50-60Hz | 110-220VAC/ 50-60Hz | 110-220VAC/ 50-60Hz | 110-220VAC/ 50-60Hz |
供水要求 | ||||
*小进水压力 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
**进入压力 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
**水温 | 30 oC | 30 oC | 30 oC | 30 oC |
**硬度(CaCO3) | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm |
SDI污染指数 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
**进水电导率 | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | 2000 μS/cm | 2000 μS/cm |
氯 | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
浊度 | < 1NTU | < 1NTU | < 1NTU | < 1NTU |
暂无数据!