看了richbio RQ-UPW超纯水机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品介绍:
RQ-UPW系列和Extract系列超纯水机专门为高端精密实验室应用设计。该系统采用多步纯化过程和紫外灭菌及超滤技术,产品水中的离子、有机物、热源和核酸酶含量极低。特别适用于高端的生命科学,生物研究,分子生物学,组织培养、生物工程、基因研究等实验项目。
特点:
?传统经典方体外观,前后门先进的蓝白相溶的喷塑工艺
?全自动压力传感器控制工作,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动性能补水,储水桶水满自动停机。背光式LCD在线式电阻率实时水质检测。
?多种规格储水桶可选,满足不同需求
?全系统采用新式U型快插韩式滤柱,无漏水渗水免除更换滤芯的烦恼,滤柱更换维护更方便。所有管路活性炭滤芯均获NSF认证。
?采用进口的RO膜、抛光核子级树脂、静音高压泵、双波长(185nm&254nm)进口紫外、PES MWCO 5000D超滤组件、电磁阀等,产品性能得到**化的保证。
具备水质水量升级功能;
型号技术参数:
●RQ -UPW VF综合型超纯水机
型 号 1 | RQ -UPWVF | RQ Extract-VF |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30/45 L/h | 60-90L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,热原<0.001EU/ml,TOC:1-3ppb,颗粒(>0.01um)<1个/ml,微生物<1cfu> | |
适用范围 | 分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸 | WxDxH:41×27×50cm |
●RQ-UPWV超低有机型超纯水机
型 号 2 | RQ -UPWV | RQ -Extract-V |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30/45 L/h | 60-90 L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃, TOC:1-3ppb,颗粒(>0.22um)<1个/ml,微生物<1cfu> | |
适用范围 | 原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、生物芯片研发、微量有机物分析 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸 | WxDxH:41×27×50cm |
●RQ-UPWF超低元素型超纯水机
型 号 3 | RQ -UPWF | RQ -Extract-F |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 5/10/20 L/h | 60 -90L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃, TOC:<10ppb,颗粒(>0.22um)<1个/ml,微生物<1cfu> | |
适用范围 | 高灵敏度ICP/MS、PCR、ppt级分析、同位素分析、分子生物学、生命科学、疾控中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水。 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸 | WxDxH:41×27×50cm |
暂无数据!