功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*宽*高):
-看了管帽的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
公称尺寸 DN | 坡口处外径 D | 长度a E | 长度E时 极限壁厚 | 长度b E1 | |
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||||
15 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
20 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
25 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
32 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
40 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
50 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
65 | 76.1(73) | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
80 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
90 | 101.6 | - | 64 | 8.13 | 76 |
100 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
125 | 139.7 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
150 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
200 | 219.1 | 219 | 102 | 12.7 | 127 |
250 | 273 | 273 | 127 | 12.7 | 152 |
300 | 323.9 | 325 | 152 | 12.7 | 178 |
350 | 355.6 | 377 | 165 | 12.7 | 191 |
400 | 406.4 | 426 | 178 | 12.7 | 203 |
450 | 457 | 478 | 203 | 12.7 | 229 |
500 | 508 | 530 | 229 | 12.7 | 254 |
550 | 559 | - | 254 | 12.7 | 254 |
600 | 610 | 630 | 267 | 12.7 | 305 |
650 | 660 | - | 267 | - | - |
700 | 711 | 720 | 267 | - | - |
750 | 762 | - | 267 | - | - |
800 | 813 | 820 | 267 | - | - |
暂无数据!