品级:
-主成分含量(%):
-制作方法:
-密度(kg/m³):
2.23纯度:
-莫氏硬度:
6白度:
-目数:
-看了YTL124 鱼肚白的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
试验报告
检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 |
---|---|---|---|
吸水性 | % | ≤0.10 | 0.06 |
密度 | g/m³ | – | 2.23 |
弯曲强度 | MPa | ≥30 | 72.5 |
压缩强度 | MPa | ≥150 | 254 |
莫氏硬度 | – | ≥5 | 6 |
包装信息
尺寸 | 厚度 | 件数 | 木托数 | 重量/木托 | 平方米 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3000×1400mm | 15 | 140 | 7 | 3528 | 588 | 24696 |
3000×1400mm | 20 | 105 | 7 | 3200 | 441 | 22400 |
3000×1400mm | 30 | 70 | 7 | 3240 | 294 | 22680 |
3000×1600mm | 15 | 123 | 7 | 3660 | 590.4 | 25623 |
3000×1600mm | 20 | 103 | 7 | 3649 | 494.4 | 25544 |
3000×1600mm | 30 | 70 | 7 | 3571 | 336 | 24998 |
3000×1600mm | 15 | 119 | 7 | 2656 | 609.28 | 25590 |
3000×1600mm | 20 | 100 | 7 | 3657 | 512 | 25600 |
3000×1600mm | 30 | 70 | 7 | 3686 | 358.4 | 25805 |
信息
大板尺寸 | 3200*1600mm | 3200*1400mm | 3000*1600mm | 3000*1400mm | – | – |
台面板(英寸) | 110″*26″ | 110″*36″ | 110″*42″ | 110″*52″ | 110″*4″ | 110″*6″ |
表面处理 | 抛光 | 哑光(定制) | – | – | – | – |
厚度 | 15mm | 18mm | 20mm | 30mm | – | – |
暂无数据!