参考价格
面议型号
高速运动式底封机+可视型收缩炉品牌
上海富茂产地
上海样本
暂无包装类型:
其他包装速度:
-自动化程度:
其他工作原理:
其他看了高速运动式底封机+可视型收缩炉的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
技术参数
型号 | CALPACK BF240 | 型号 | CT 150 | CT 170 | CT 200 | |
包装速度 | 80-100pcs/min | 发热区尺寸 | 1500 x 500 x 300 mm | 1700 x 500 x 300 mm | 2000 x 500 x 300 mm | |
**包装尺寸 | L:100-300 W:30-120 H:10-100mm | 输送带速度 | 0-30m/min | 0-35m/min | 0-35m/min | |
正封刀尺寸 | 240mm | 产品*小长度 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
电源 | 1Ø,220V-240V,50/60 Hz | 电源 | 3Ø,380V | 3Ø,380V | 3Ø,380V | |
功率 | 6.5 KW | 功率 | 15 KW | 17 KW | 19 KW | |
气压 | 6 KG | 收缩炉温度 | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | |
机器尺寸 | 5050 x 1190 x 1650mm | 机器尺寸 | 1800 x 980 x 1210 mm | 2100 x 980 x 1210 mm | 2300 x 980 x 1210 mm |
特性:
◆ 包装速度:100-120 PPM
◆ 操作简单,可直连生产线
◆ 机器采用触摸屏操作界面,控制面板操作方便
◆ 无需任何模具,对产品形状,尺寸无限制
◆ 产品设定参数有存储功能,方便读取数据
◆ 采用双卷置料方式,节省换膜时间,提高生产效率
暂无数据!