出口直径(mm):
G1"进口直径(mm):
G1"泵轴位置:
其他驱动方式:
其他输送物料:
-连接方式:
其他材质:
其他口径:
-压力:
-设计标准:
-虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 排气量 | 吸 入 真 空 (mmHg) | **真空度 | 泵转速 (r.p.m) | 电机功率 (Kw) | 口径(mm) | 泵重 (整机) (Kg) | ||
m3/h | L/S | ||||||||
吸入 | 排出 | ||||||||
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 115 |
14.4 | 4 | 520 | |||||||
7.2 | 2 | 600 | |||||||
0 | 0 | 650 | |||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 130 |
28.8 | 8 | 520 | |||||||
14.4 | 4 | 600 | |||||||
0 | 0 | 650 |
代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z | W | R | Q | P | O | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZB-4 | 763 | 508 | 313 | 193 | 182 | 400 | 665 | 133 | 315 | 365 | 140 | 136 | 286 | 155 | 180 | 366 | 54 | 116 | 110 |
SZB-8 | 820 | 527 | 313 | 212 | 195 | 400 | 665 | 133 | 345 | 395 | 140 | 136 | 286 | 180 | 180 | 378 | 54 | 116 | 158 |
暂无数据!