连接方式:
其他材质:
其他口径:
-压力:
-设计标准:
-出口直径(mm):
-进口直径(mm):
-泵轴位置:
其他驱动方式:
其他输送物料:
-看了ISG单级离心泵的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 叶轮 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率Kw | 必需汽蚀 | 转速 | |
轴功率 | 电机功率 | |||||||
40-100 | O | 5.04 | 15.2 | 46 | 0.39 | 0.75 | 2.0 | 2900
|
A | 4.50 | 12.8 | 45 | 0.30 | 0.75 | 2.0 | ||
40-100J | O | 2.52 | 3.8 | 42 | 0.06 | 0.55 | 2.0 | 1450
|
A | 2.25 | 3.2 | 40 | 0.05 | 0.55 | 2.0 | ||
40-125
| O | 5.04 | 23.5 | 43 | 0.74 | 1.5 | 2.0 | 2900
|
A | 4.50 | 19.5 | 42 | 0.54 | 1.1 | 2.0 | ||
40-125J
| O | 2.52 | 5.88 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | 1450
|
A | 2.25 | 4.9 | 39 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | ||
40-160
| O | 5.04 | 34.5 | 41 | 1.16 | 2.2 | 2.0 | 2900
|
A | 4.50 | 30.5 | 40 | 0.92 | 1.5 | 2.0 | ||
40-160J
| O | 2.52 | 8.6 | 39 | 0.15 | 0.75 | 2.0 |
1450 |
A | 2.25 | 7.5 | 37 | 0.12 | 0.75 | 2.0 | ||
40-200
| O | 5.04 | 55 | 35 | 2.05 | 4 | 2.0 | 2900
|
A | 4.50 | 49 | 34 | 1.77 | 3 | 2.0 | ||
40-200J
| O | 2.52
| 13.8 | 34 | 0.28 | 1.1 | 2.0 |
1450 |
A | 2.25 | 12.2 | 33 | 0.23 | 1.1 | 2.0 | ||
50-125
| O | 7.5 | 22.0 | 47 | 0.96 | 2.2 | 2.0 | 2900
|
A | 7.2 | 20.0 | 46 | 0.85 | 2.2 | 2.0 | ||
B | 6.7 | 17.5 | 45 | 0.71 | 1.5 | 2.0 | ||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 0.59 | 1.1 | 2.0 | ||
50-125J
| O | 3.8 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2.0 |
1450 |
A | 3.6 | 4.9 | 42
| 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||
B | 3.4 | 4.3 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | ||
C | 3.1 | 3.7 | 40 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | ||
50-160
| O | 7.5 | 34.2 | 44 | 1.59 | 3 | 2.0 |
2900 |
A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 1.27 | 3 | 2.0 | ||
B | 6.1 | 22.5 | 39 | 0.95 | 2.2 | 2.0 | ||
C | 5.4 | 17.9 | 36 | 0.73 | 1.5 | 2.0 | ||
50-160J
| O | 3.8 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2.0 |
1450 |
A | 3.4 | 7.1 | 34 | 0.19 | 0.55 | 2.0 | ||
B | 3.0 | 5.6 | 32 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | ||
C | 2.7 | 4.4 | 30 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||
50-200 | O | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | 5.5 | 2.0 | 2900
|
A | 7.3 | 49.0 | 37.5 | 2.61 | 5.5 | 2.0 | ||
B | 7.0 | 45.3 | 37 | 2.33 | 4 | 2.0 | ||
C | 6.5 | 39.6 | 36 | 1.95 | 4 | 2.0 | ||
50-200J | O | 3.8 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2.0 |
1450 |
A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 0.38 | 0.75 | 2.0 | ||
B | 3.5 | 11.3 | 32 | 0.34 | 0.75
| 2.0 | ||
C | 3.3 | 9.9 | 31 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | ||
50-250 | O | 7.5 | 82.0 | 28.5 | 5.87 | 11 | 2.0 |
2900 |
A | 7.0 | 70.6 | 28 | 4.78 | 11 | 2.0 | ||
B | 6.5 | 61.2 | 27.5 | 3.93 | 7.5 | 2.0 | ||
C | 6.0 | 52.5 | 27 | 3.18 | 5.5 | 2.0 | ||
50-250J | O | 3.8 | 20.5 | 23 | 0.91 | 1.5 | 2.0 | 1450 |
A | 3.5 | 17.7 | 22.1 | 0.76 | 1.5 | 2.0 | ||
B | 3.2 | 15.3 | 21.5 | 0.63 | 1.5 | 2.0 | ||
C | 3.0 | 13.1 | 21 | 0.51 | 1.1 | 2.0 | ||
65-125 | O | 15.0 | 21.8 | 58.0 | 1.54 | 3 | 2.0 | 2900
|
A | 14.1 | 19.2 | 55 | 1.33 | 3 | 2.0 | ||
B | 13.2 | 16.8 | 50.5 | 1.19 | 2.2 | 2.0 | ||
C | 11.3 | 12.4 | 43.5 | 0.88 | 2.2 | 2.0 | ||
65-125J | O | 7.5 | 5.4 | 53 | 0.21 | 0.55 | 2.0 |
1450 |
A | 7.0 | 4.7 | 50.5 | 0.18 | 0.55 | 2.0 | ||
B | 6.6 | 4.1 | 46.5 | 0.16 | 0.55 | 2.0 | ||
C | 5.7 | 3.0 | 51.5 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||
65-160 | O | 15.0 | 35.0 | 54 | 2.65 | 5.5 | 2.0 |
2900 |
A | 14.1 | 30.8 | 52.5 | 2.25 | 4 | 2.0 | ||
B | 13.0 | 26.1 | 49.5 | 1.86 | 4 | 2.0 | ||
C | 12.0 | 22.5 | 46.8 | 1.5 | 3 | 2.0 | ||
65-160J
| O | 7.5 | 8.8 | 50 | 0.36 | 0.75 | 2.0 |
1450 |
A | 7.0 | 7.8 | 47 | 0.32 | 0.75 | 2.0 | ||
B | 6.5 | 5.6 | 45.5 | 0.25 | 0.55 | 2.0 | ||
C | 6.0 | 5.7 | 43 | 0.22 | 0.55 | 2.0 | ||
65-200 | O | 15.0 | 53.0 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2.0 |
2900 |
A | 14.3 | 47.8 | 48.7 | 3.81 | 7.5 | 2.0 |
暂无数据!