2003年6月炭黑产量如下:
单位:吨、±% 企业名称
──────────────────
本月实际 去年同期 同比
────────────────────
全 国 102700 71899 42.8
上海市卡博特化工有限公司 7100 7039 0.9
天津海豚炭黑有限公司 5407 3457 56.4
中橡(马鞍山)化学工业有限公司 5233 2171 141.0
苏州宝化炭黑有限公司 4257 3499 21.7
大石桥市辽滨碳黑厂 12914 1289 901.9
青岛德固萨化学有限公司 4012 2025 98.1
株洲兴隆化工实业有限公司 3180 4703 -32.4
中橡(鞍山)化学工业有限公司 2261 2083 8.5
河北省邢台市沙河市炭黑厂 2704 1300 108.0
石家庄市新星化炭公司 2500 249 904.0
杭州富春江化工有限公司 2804 1120 150.4
茂名永业(集团)股份有限公司 1999 1913 4.5
商丘市丰隆碳素有限公司 2664 1302 104.6
山西飞鹰化工有限公司 1613 1504 7.2
中橡集团炭黑工业研究设计院 1287 1447 -11.1
太原市伸华化工有限公司 1596 1416 12.7
青州化工股份有限公司 1359 1919 -29.2
太原市晋源区炭黑厂 1294 592 118.6
山西志信化工有限公司 1551 614 152.6
温州三维集团公司 1374 1322 3.9
抚顺东信化工有限公司 1848 837 120.8
抚顺汇江炭黑有限责任公司 1260 1137 10.8
宜兴市有机化工五厂 1468 1371 7.1
山西晋星化工有限责任公司 822 1565 47.5
武汉葛化集团有限公司 1161 926 25.4
第九七三二厂 1239 834 48.6
水安市丰源化工有限公司 6200 0 -
福建石化集团三明化工有限责任公司 942 1020 -7.6
南海西部石油北海炭黑厂 745 903 -17.5
鞍山市托晨化业有限公司 1707 115l 48.3
宣化钢铁集团有限责任公司 739 1529 -51.7
上海金山嘴碳黑厂 850 730 16.4
焦作市鑫达化工有限公司 693 496 39.7
上海博卡化工有限责任公司 993 0 -
滕州市第三化工厂 884 225 292.9
博爱县富源实业有限责任公司 280 372 -24.7
河北省永年县炭黑化工有限公司 643 560 14.8
萍乡市化工厂 898 1177 -23.7
山东联科白炭黑有限公司 650 305 113.1
濮阳市光璞石化有限责任公司 780 742 5.1
单位:吨、±% 企业名称
──────────────────
本月实际 去年同期 同比
────────────────────
全 国 102700 71899 42.8
上海市卡博特化工有限公司 7100 7039 0.9
天津海豚炭黑有限公司 5407 3457 56.4
中橡(马鞍山)化学工业有限公司 5233 2171 141.0
苏州宝化炭黑有限公司 4257 3499 21.7
大石桥市辽滨碳黑厂 12914 1289 901.9
青岛德固萨化学有限公司 4012 2025 98.1
株洲兴隆化工实业有限公司 3180 4703 -32.4
中橡(鞍山)化学工业有限公司 2261 2083 8.5
河北省邢台市沙河市炭黑厂 2704 1300 108.0
石家庄市新星化炭公司 2500 249 904.0
杭州富春江化工有限公司 2804 1120 150.4
茂名永业(集团)股份有限公司 1999 1913 4.5
商丘市丰隆碳素有限公司 2664 1302 104.6
山西飞鹰化工有限公司 1613 1504 7.2
中橡集团炭黑工业研究设计院 1287 1447 -11.1
太原市伸华化工有限公司 1596 1416 12.7
青州化工股份有限公司 1359 1919 -29.2
太原市晋源区炭黑厂 1294 592 118.6
山西志信化工有限公司 1551 614 152.6
温州三维集团公司 1374 1322 3.9
抚顺东信化工有限公司 1848 837 120.8
抚顺汇江炭黑有限责任公司 1260 1137 10.8
宜兴市有机化工五厂 1468 1371 7.1
山西晋星化工有限责任公司 822 1565 47.5
武汉葛化集团有限公司 1161 926 25.4
第九七三二厂 1239 834 48.6
水安市丰源化工有限公司 6200 0 -
福建石化集团三明化工有限责任公司 942 1020 -7.6
南海西部石油北海炭黑厂 745 903 -17.5
鞍山市托晨化业有限公司 1707 115l 48.3
宣化钢铁集团有限责任公司 739 1529 -51.7
上海金山嘴碳黑厂 850 730 16.4
焦作市鑫达化工有限公司 693 496 39.7
上海博卡化工有限责任公司 993 0 -
滕州市第三化工厂 884 225 292.9
博爱县富源实业有限责任公司 280 372 -24.7
河北省永年县炭黑化工有限公司 643 560 14.8
萍乡市化工厂 898 1177 -23.7
山东联科白炭黑有限公司 650 305 113.1
濮阳市光璞石化有限责任公司 780 742 5.1