认证信息
金牌会员 第 13 年
名 称:常州市力度干燥设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:2540156
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
菊粉制粒(FL流化床制粒机):菊粉是一种白色粉末,状物质是一种益生元,是从植物菊苣根中提取出的保健品,它属于可溶性纤维的一种,而且是对人体有诸多好处的果聚糖,人们食用菊粉以后能调节血脂也能延缓衰老更能提高身体健康水平。
菊粉制粒(FL流化床制粒机)原理:物料菊粉,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行。
应用领域
◎药品造粒及包衣
造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶 包衣。
◎食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。
◎农药、颜料色素、染料造粒
◎粉状、颗粒、块状物料干燥
技术规格
规格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
处理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
风机功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (风机隔离安装)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0 ×0.55 ×1.8 | 1.2 ×0.6 ×2.1 | 1.25 ×0.9 ×2.1 | 1.6 ×0.9 ×2.3 | 1.65 ×1.1 ×2.4 | 1.85 ×1.25 ×3 | 1.85 ×1.25 ×3 | 2.2 ×1.65 ×3.1 | 2.27 ×1.72 ×3.1 | 2.34 ×1.9 ×3.5 | 2.8 ×1.9 ×3.8 | 3 ×2.55 ×4.2 |
注:FG不带制粒部分
相关新闻
力度干燥——树脂乳液微囊造粒机! | 2024-09-03 |
力度干燥——陶瓷浆喷雾造粒机! | 2024-04-11 |
力度干燥——陶瓷粉喷雾造粒机! | 2023-09-04 |
力度干燥--苦瓜多肽喷雾造粒机发货啦! | 2023-05-08 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类