奎特(上海)机电科技有限公司
已认证
奎特(上海)机电科技有限公司
已认证
适用物料: | 多种可用 |
---|---|
应用领域: | 塑料橡胶 |
用途: | 搅拌 |
物料类型: | 中高粘度 |
每次处理量范围: | 根据客户需要定制 |
品牌: | 其他 |
型号: | 高速分散机 |
加工定制: | 是 |
产品介绍
高速分散机主要是对不同粘度浆状液体原料的粉碎分散,通过分散盘的高速运转,使物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速溶解,均匀混合,分散的功能。
产品特性
1. 本机适合于频繁更换颜色的产品,清洗简便,清洗使用溶剂少。
2. 产用液压升降方式,平稳,便捷。结构牢固,耐用。
3. 配进口变频器,实现无级调速。
4. 可根据客户需要,非标定制。
技术参数
型号 | 驱动功率(kw) | 处理量(L) | 转速(rpm) | 分散盘(mm) | 升降行程(mm) | 液压功率(KW) | 外形尺寸 (mm) | |
TF-1.5 | 1.5 | ≤50 | 0-1440 | 130 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 | |
TF-2.2 | 2.2 | ≤150 | 0-1440 | 150 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 | |
TF-4.0 | 4 | ≤300 | 0-1440 | 200 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 | |
TF-7.5 | 7.5 | ≤400 | 0-1440 | 230 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 | |
TF-11 | 11 | ≤500 | 0-1440 | 250 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 | |
TF-15 | 15 | ≤700 | 0-1440 | 280 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 | |
TF-18.5 | 18.5 | ≤800 | 0-1440 | 300 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 | |
TF-22 | 22 | ≤1000 | 0-1440 | 350 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 | |
TF-30 | 30 | ≤1500 | 0-1440 | 400 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 | |
TF-37 | 37 | ≤2000 | 0-1440
相关产品
企业名称 企业类型 信用代码 法人代表 注册地址 成立日期 注册资本 有效期限 经营范围
虚拟号将在 秒后失效 使用微信扫码拨号 |