能耗:
0.75-110(Kw)处理量:
2-2000(L)物料类型:
其它工作原理:
立式看了实验室小型捏合机的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
NH系列捏合机为卧式双轴平行型,搅拌轴系Z形,桨叶按阿基米德螺旋线展开,两桨水平配置,机向旋转且转速不同。工作时,由电机经减速机传动至主动桨,经过走齿轮带动从动桨,搅拌桨的螺旋叶带动物料既作轴向挤压,又作径向挤压;既作挤压,又作低速挤压;既作挤压运动,又作分离运动,使物料经过充分揉、搓、掺和、混合均匀,加速物料物理及化学反应。为了使物料在搅拌、捏合过程中无大气泡产生,产品密实,建议用户采用真空型捏合机;即在物料捏合的过程中抽真空,真空度可达0.094mpa。捏合机搅拌缸呈W型,由两层钢板焊接而成,内层为不锈钢板,底部由两件上半圆柱内腔组成,中间有一横向分料脊,外壳为普通低碳钢板,空腔内可注入蒸汽、热水、冷水,使其有加热或冷却的目的,也可采用电加热方式,即在搅拌缸的底部加夹层,中间装有多根电热管,夹层中注入足量的导热油,通电后热量通过导热油传给物料以加热的目的。
莱州通聚捏合机相关产品分类:普通型捏合机 压力型捏合机 真空型捏合机 实验室捏合机 高温捏合机 硅橡胶捏合机 下出料捏合机
捏合机用途:
NH系列捏合机广泛应用于化工、塑料、硅橡胶、食品、淀粉、纤维素(CMC)、铅笔、碳素、染料、电玉粉等高粘度、高弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、搅拌、重新聚合的工艺过程。
捏合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、硅橡胶、有机硅树脂、丁基胶、混炼胶、塑料、PP、PVC、PE、BMC、CMC纤维素、电池浆料、油墨、颜料、染料、泡泡糖、口香糖、医用硅胶等。
产品优势:
1.捏合机采用真空平衡箱结构,无填料磨损黑粒进入缸体,物料纯度好,且能有好真空度,有很好的脱水效果;
2.捏合机出料方式一般采用底部出料,配以NYP系列高粘度泵,可的减少人工和增加生产效率;
3.电机、减速机、变频器、轴承采用国际、国内有名厂家品牌;
4.搅拌轴采用全实心结构,两搅拌轴一快一慢的搅拌速度,使其对物料不但有混合而且还要强烈的剪切作用。
主要技术参数
5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||||||||||||||
容积L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||||||||||||||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||||||||||||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||||||||||||||
出料 方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | |||||||||||||||||||||
其它型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | |||||||||||||||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | |||||||||||||||||||
加热 方式 | 高温型 | 无 | 电 | |||||||||||||||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | |||||||||||||||||||||||
电加热 功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | ||||||||||||||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |||||||||||||||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | |||||||||||||||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | ||||||||||||||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | ||||||||||||||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||||||||||||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | |||||||||||||||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | ||||||||||||||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||||||||||||||
重量kg | 210~300 | 250~340 | 1100~1250 | 2000~2200 | 2800~3000 | 4200~4500 | 5200~5500 | 6400~6800 | 9000~9500 |
暂无数据!