看了杰奥特恒温水浴槽的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
恒温水浴 (数显型&双槽型)
可选系列:单浴槽和双浴槽。
型号 : BW-05H/10H/20H, BW-0505H/0510H/1010H/1020H
性能
温度范围:室温+5℃到100℃
微处理PID控制器/自动调节/自动校准。
自有**的搅拌器能够让内部浴液循环。
安全
双槽型恒温水浴的浴槽的程序控制和温度控制都是独立的。
LED显示屏的温度读取精度为0.1℃,设置精度为1℃。
简约式设计的倾斜式控制面板可让用户方便操作,并能保证安全。
便利
加热器和传感器的隔离式设计(通过搁板隔开)可以保护用户和样品与之接触。
带警报的安全保护功能。
- 过温保护, 电流过载保护。
键盘保护功能,防止未经授权的操作。
数显型 | BW-05H | BW-10H | BW-20H | |
---|---|---|---|---|
浴槽容积 (L / cu ft) | 3.5 / 0.1 | 11.5 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
工作温度范围 (℃ / oF) | 室温. +5 到 100 / 室温 +9 到 212 | |||
温度稳定度 1)(±℃ / ℉) | ±0.1 / 0.18 | |||
尺寸 | 浴槽开口/深度 (W×L, D)(mm / inch) | 240×136, 150/ 9.4×5.4, 5.9 | 300×240, 200/ 11.8×9.5, 7.9 | 498×300, 200/ 19.6×11.8, 7.9 |
外部尺寸(W×L×H)(mm / inch) | 307×216×266 / 12.1×8.5×10.5 | 364×316×318 / 14.3×14.4×12.5 | 564×372×318 / 22.2×14.6×12.5 | |
净重 (kg / lbs) | 6.5 / 14.3 | 9.5 / 21 | 15.5 / 34.2 | |
电源要求 (230V, 50 / 60Hz) | 3.0A | 4.3A | 8.7A | |
货号 | AAH45115K | AAH45125K | AAH45135K | |
电源要求 (120V, 60Hz) | 5.8A | 8.3A | 8.3A | |
货号 | AAH45113U | AAH45123U | AAH45133U |
1) 以上参数符合DIN 12876要求 (浴液 : 水 at 50℃)
双槽型 | BW-0505H | BW-0510H | BW-1010H | BW-1020H | |
---|---|---|---|---|---|
浴槽容积 (L / cu ft) | 3.5 & 3.5 / 0.1 & 0.1 | 3.5 & 11.5 / 0.1 &0.4 | 11.5 & 11.5 / 0.4 & 0.4 | 11.5 & 20 / 0.4 & 0.7 | |
工作温度范围 (℃ / ℉) | Amb. +5 to 100 / Amb. +9 to 212 | ||||
温度稳定度 1)(±℃ / ℉) | ±0.1 / 0.18 | ||||
尺寸 | 浴槽开口/深度 (W×L, D & W×L, D)(mm / inch) | 240×136, 150 两个浴槽相同 | 240×136, 150 & 300×240, 200 | 300×240, 200 两个浴槽相同 | 300×240, 200 & 498×300, 200 |
9.4×5.4, 5.9 两个浴槽相同 | 9.4×5.4, 5.9 & 11.8×9.5, 7.9 | 11.8×9.5, 7.9 两个浴槽相同 | 11.8×9.5, 7.9 & 19.6×11.8, 7.9 | ||
外部尺寸 (W×L×H)(mm / inch) | 590×216×265 / 23.2×8.5×10.4 | 544×316×318 / 21.4×12.4×12.5 | 706×300×318 / 27.8×11.8×12.5 | 844×372×318 / 33.2×14.6×12.5 | |
净重 (kg / lbs) | 9.7 / 21.3 | 12.4 / 27.3 | 14 / 30.8 | 17.6 / 38.7 | |
电源要求 (230V, 50 / 60Hz) | 3 & 3A | 3 & 4.3A | 4.3A & 4.3A | 4.3A & 8.7A | |
货号 | AAH47115K | AAH47125K | AAH47135K | AAH47145K | |
电源要求 (120V, 60Hz) | 5.8A & 5.8A | 5.8A & 8.3A | 8.3A & 8.3A | 8.3A & 8.3A | |
货号 | AAH47113U | AAH47123U | AAH47133U | AAH47143U |
暂无数据!