看了温控小精灵的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
货号: | SI-1401 SI-1201 |
旋转速度: 1-35 RPM
翻滚/翻滚角度: 2-70 循环/分钟
±10 度相对水平
搅拌:1-2000 RPM 包含搅拌子反转
平台容量:4.5 kg
温度范围:4-75°C
精度 /均一性:±0.2°C / ±0.5°C
分辨率 /稳定性:0.1°C / ±0.1°C
培养箱尺寸 (DxWxH) 254 x 362 x 260 mm
总体尺寸 (DxWxH): 495 x 622 x 368 mm
带翻滚盘深度:305 mm
培养箱体积:24 L
快速精确控温范围:4-75°C (SI-1201).
● 新型水晶面板LCD显示屏显示所有参数(SI-1201).
● 二合一高速/低速磁性平台
型号 | SI-1401 | SI-1201 |
随机配置 | 磁性平台, 1 Clip Plate each for 10-13mm, 15-17mm, and 28-30mm 样品管, 4个样品袋固定带, Non-Skid Tray and Stackable Shelf | 磁性平台, 1 Clip Plate each for 10-13mm, 15-17mm, and 28-30mm 样品管, 4个样品袋固定带, Non-Skid Tray and Stackable Shelf |
旋转速度 | 3-35 RPM | 1-35 RPM |
翻滚/翻滚角度 | 6-70 循环每分钟 / ±10 度相对水平角度 | 2-70 循环每分钟 / ±10 度相对水平角度 |
搅拌速度 | - | 1-2000 RPM包含搅拌子反转 |
平台载重 | 4.5 kg | 4.5 kg |
温度范围 | 28-75°C | 4-75°C |
精度 /均一性 | ±0.2°C / ±0.5°C | ±0.2°C / ±0.5°C |
分辨率 /稳定性 | 0.1°C / ±0.1°C | 0.1°C / ±0.1°C |
培养箱尺寸 (DxWxH) | 254 x 362 x 260 mm | 254 x 362 x 260 mm |
总体尺寸 (DxWxH) | 400 x 560 x 368 mm 带翻滚盘深度 - 305 mm | 495 x 622 x 368 mm 带翻滚盘深度 - 305 mm |
培养箱体积 | 24 L | 24 L |
重量 | 19.5 kg | 36 kg |
暂无数据!