看了Polystat大容量冷热循环冷却器12911-02的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
Polystat大容量冷热循环冷却器
Polystat大容量冷热循环冷却器
––高温和低温报警
––前置面板安装压力表便于查看压力读数
––避免自来水浪费
––大尺寸注入口便于进行防溅注入
强劲的泵性能可提供高达 2.0 kW 的闭路再循环。三种泵选件可满足不同的应用需求。这款冷却器带有直观的数字控制器(带无缝耐潮键盘)。发光图标可轻松监测和可调操作参数。可调节显示屏分辨率 1°或 0.1 ℃。
随机配备:电源线和带倒刺接头的公头管接头,适用于内径为 1/2" 的管材。
Polystat大容量冷热循环冷却器订购信息
贮液量 | 温度范围 | 压缩机hp | 冷却能力(瓦) | **泵压 psi (mbar) | 0时的** 流量 | 电源(VAC、Hz、安培) | 货号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°C | 10°C | 20°C | |||||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1/4 | 200 | 475 | 700 | 95 (6550) | 6.4L/min | 115, 60, 9.8 | 12911-00 |
175 | 410 | 600 | 230, 50, 5.1 | 12911-02 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1/3 | 275 | 415 | 1000 | 95 (6550) | 6.4L/min | 115, 60, 13.2 | 12911-04 |
240 | 375 | 900 | 230, 50, 6.3 | 12911-06 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1/3 | 275 | 415 | 1000 | 95 (6550) | 14L/min | 115, 60, 15.5 | 12911-08 |
240 | 375 | 900 | 230, 50, 7.6 | 12911-10 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1/3 | 275 | 415 | 1000 | 7 (483) | 13.2L/min | 115, 60, 11.5 | 12911-12 |
240 | 375 | 900 | 5 (345) | 12.3L/min | 230, 50, 5.6 | 12911-14 | |||
18.9 L | -10 至 30°C | 3/4 | 375 | 1100 | 2000 | 95 (6550) | 6.4L/min | 208–230, 60, 8.8 | 12911-16 |
325 | 1025 | 1900 | 230, 50, 8.8 | 12911-18 | |||||
18.9 L | -10 至 30°C | 3/4 | 375 | 1100 | 2000 | 95 (6550) | 14L/min | 208–230, 60, 10.1 | 12911-20 |
325 | 1025 | 1900 | 230, 50, 10.1 | 12911-22 |
暂无数据!