参考价格
面议型号
组合式智能二氧化碳全温振荡培养箱 MB-910C品牌
浙江美壁产地
浙江样本
暂无看了组合式智能二氧化碳全温振荡培养箱 MB-910C的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
产品特点:
OLED触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;强制对流的风扇可设置常开或自动
型号 | MB-910C |
振荡频率 | 0-300rpm |
振荡频率精度 | ±1rpm |
振荡幅度 | Ф50mm (选配Ф26mm) |
控温范围 | 4-60℃ |
温度调节精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±1°C |
显示方式 | OLED触摸屏 |
控制方式 | PID微电脑智能控制 |
CO2控制范围 | 0-20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
对流方式 | 强制对流 |
定时范围 | 0-999.9小时 |
**容量 | 250ml*60或500ml*40或1000ml*28或2000ml*15或2.8L*6 |
摇板尺寸 | 925mmX530mm |
内部尺寸 | 1000mmX680mmX350mm |
外部尺寸 | 1450mmX950mmX650mm |
重量 | 230KG |
电源 | AC220V 50-60Hz |
功率 | 1500W |
暂无数据!