认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:杭州萧阳机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:68901
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
打磨、抛光过程中产生大量的粉尘,该粉尘为可见性粉尘,粉尘较细,特别是对操作者的肺部造成不可逆转的损害,此种粉尘即使对操作者进行定期清肺,也根本达不到清肺的效果。 萧阳机械专业设计生产打磨车间,打磨房除尘设备。可根据工况的特点,设计安装特制风罩,采用脉冲反吹清灰方式清灰。同时加装旋风分离器可以从粉尘产生的源点进行治理,在粉尘周围形成一个气环,防止粉尘外溢,保证粉尘大部分吸入除尘设备中,可以**限度的保护操作者及周围环境。产品广泛应用于家具、制造、铸件等行业打磨、抛光车间的除尘治理。 |
车间除尘设备技术参数 |
型号 性能 | 风量 | 过滤面积 | 风速 | 布袋数量 | 功率 | 出口浓度 |
HMC-32 | 1500-2100 | 24 | 1.00-1.50 | 32 | 1.5 | ≤30 |
HMC-48 | 2100-3200 | 36 | 1.00-1.50 | 48 | 3.0 | ≤30 |
HMC-64 | 2900-4300 | 48 | 1.00-1.50 | 64 | 3.0 | ≤30 |
HMC-80 | 4000-6000 | 60 | 1.10-1.70 | 80 | 5.5 | ≤30 |
HMC-96 | 5200--7000 | 72 | 1.20-1.80 | 96 | 5.5 | ≤30 |
HMC-112 | 6000-9000 | 84 | 1.2-2.0 | 112 | 7.5 | ≤30 |
PPCS32-3 | 6900 | 93 | 1.2-2.0 | 96 | N/A | ≤30 |
PPCS32-4 | 8930 | 124 | 1.2-2.0 | 128 | N/A | ≤30 |
PPCS32-5 | 11160 | 155 | 1.2-2.0 | 160 | N/A | ≤30 |
PPCS32-6 | 13390 | 186 | 1.2-2.0 | 192 | N/A | ≤30 |
PPCS64-4 | 17800 | 248 | 1.2-2.0 | 256 | N/A | ≤30 |
PPCS64-5 | 22300 | 310 | 1.2-2.0 | 320 | N/A | ≤30 |
PPCS64-6 | 26700 | 372 | 1.2-2.0 | 384 | N/A | ≤30 |
PPCS64-7 | 31200 | 434 | 1.2-2.0 | 448 | N/A | ≤30 |
PPCS64-8 | 35700 | 496 | 1.2-2.0 | 512 | N/A | ≤30 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类