认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:安徽三和重工机械有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:286008
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
一、产品介绍
DMC型脉冲单机袋式除尘器是一种小型袋式除尘器,在吸收国内外同类产品优点的基础上设计而成。除尘器采用先进的在线脉冲喷吹技术,清灰彻底,运行阻力代;优质的配件,保证了除尘的高效;完全自动控制,运转效率高,检修方便。
二、性能特点
该除尘器净化效率高,滤袋寿命长,维修工作量小,动作安全可靠,是机顶和机底等分散扬尘点的**除尘设备,可广泛应用于各种破碎,筛分设备粉尘的净化。
三、技术规格参数
型号 | 处理风量(米3/小时) | 过滤面积(米2) | 过滤风速(米/分钟) | 滤袋数量(条) | 设备阻力(帕) | 入口含尘浓度(毫克/米3) | 出口含尘浓度(毫克/米3) | 压力(兆帕) | 承受压力(帕) | 耗气量(米3/分钟) | 风机用电机功率(千瓦) | 电磁脉冲阀数量(个) | A型(带头) A | B型(无头) B |
DMC-32 | 1500~2100 | 24 | 1~1.5 | 32 | ≤1200 | <200 | <50 | 0.4~0.6 | 5000 | 0.10 | 1.5 | 4 | 1350 | 1220 |
DMC-48 | 2100~3200 | 36 | 1~1.5 | 48 | 0.14 | 3.0 | 6 | 1620 | 1470 | |||||
DMC-64 | 2900~4300 | 48 | 1~1.5 | 64 | 0.20 | 3.0 | 8 | 1850 | 1670 | |||||
DMC-80 | 4000~6000 | 60 | 1~1.7 | 80 | 0.24 | 5.5 | 10 | 2400 | 2150 | |||||
DMC-96 | 5200~7000 | 72 | 1.2~1.7 | 96 | 0.29 | 5.5 | 12 | 2800 | 2540 | |||||
DMC-112 | 6000~9000 | 84 | 1.2~1.8 | 112 | 0.34 | 7.5 | 14 | 3200 | 2880 | |||||
DMC-120 | 10800~21600 | 96 | 1.5~4 | 120 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类