认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海智城分析仪器制造有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:67670
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWYR和ZWFR两个系列的新款摇床,是ZHICHENG为提升摇床自动化水平、提高实验室恒温振荡制取效率而研制开发的一款高端产品。该产品具有九段可编程序功能。每个程序段由斜率段和保持段两部分组成,每部分的时间设定范围均为0-999.9分钟(约16.6小时),*多可达99次循环。另外,该产品还采用带触摸屏的彩色液晶人机界面(HMI),配以全中文+图形(动画)的多元显示,使得整机操控自如,直观明了,时尚炫酷,是现代生物实验室的升级换代产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 真彩屏幕,触摸操控 九段十八步可编程序,可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养 嵌入式打印机和RS-232计算机接口,方便数据的下载和储存 功能强大、组合灵活,六种工作模式任意可选 6种工作模式可由用户设置: 控制模式(定值/程序) 恒温模式(开启/关闭) 制冷控制(开启/关闭) 掉电恢复(开启/关闭) 门控开关(开启/关闭) 打印输出(开启/关闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 曲线控制十段编程生化培养箱ZXSP-A0160原ZSP-A0160A
- 双层往复式大容量全温度恒温摇床ZWF-2112原ZHWY-2112F
- 智能可叠加式组合摇床ZWYY-C2402
- 曲线控制十段编程电热恒温箱ZXDP-A2160原ZDP-A2160A
- 生物安全柜ZSB-1500A2
- 曲线控制十段编程隔水恒温箱ZXGP-A2080原ZGP-A2080A
- 曲线控制十段编程生化培养箱ZXSP-A0270原ZSP-A0270A
- 单层大振幅大容量摇瓶机ZWY-322C原ZHWY-322A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYD-2402
- 智能可叠加式组合摇床ZWYD-4402
- 曲线控制十段编程隔水恒温箱ZXGP-A2270原ZGP-A2270A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYY-C2403
- 卧式恒温摇床触摸式彩屏ZWYR-211C
- 曲线控制十段编程电热恒温箱ZXDP-A2050原ZDP-A2050A
- 双层可编程恒温摇床ZWF-A2112原ZHWY-A2102
- 霉菌培养箱带视窗ZXJD-A1270原ZJD-A1270A