认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海尖丰光电技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:98379
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
单模-多模宽带转换器
特点 | ||||
Centralized Cladding Splicing 集中包层拼接 | ||||
Permanent Splice **性熔接 | ||||
Low Splicing Loss低熔接损耗 | ||||
Automatically-Spliced自动拼接 | ||||
应用 | ||||
易于使用 | ||||
可接多种接头 | ||||
避免不同模式延迟 | ||||
符合现有的布线方式 | ||||
参数 | ||||
Parameter | Unit | Premium | A Grade | |
Bandwidth | nm | All Wavelength | ||
Insertion Loss | Max | dB | 0.5 | 1 |
Operating Power | Max | W | 5 | |
典型光谱 | ||||
|
订购信息 | ||||||||||||
S | M | M | M | 0 | 0 | |||||||
Pigtail | Package | Fiber Length | Input Fiber Type | Output Fiber Type | Input Connector | Output Connector | ||||||
S = 250μm bare fiber M=900μm loose tube L=3mm cable R=2mm cable | A=S11 D=M1 | 0=0.5m 1=0.75m 2=1.0m 3=1.5m 4=2.0m S=Specify | 1=SMF-28e | 2=50/125μm 3=62.5/125μm | 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC | 0=None 1=FC/PC 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC 6=ST 7=FC/UPC 8=SC/UPC 9=MU A=LC B=SC/PC C=LC/UPC D=LC/APC | ||||||
Note:1. 波长可定制 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类