认 证:工商信息已核实
访问量:52553
InfraCal 2 TRANS-SP是检测水中油、土壤中的TPH(总石油烃)及废水的FOG(脂肪、油和油脂)的理想工具,它符合EPA413.2和418.1 或者 ASTM D7066-04标准方法,使用Freon-113四氯乙烯、AK-225、S-316或者其它红外光谱透明溶液作为萃取溶剂。萃取后的样品存储在10mm光程的石英材质比色皿中,比色皿带密封塞,可以阻止易挥发成分的挥发。检测精度0.1 ppm。
InfraCal 2 TRANS-SP使用和InfraCal CVH一样的检测技术,并且增加了诸如数据存储和传输、多校准曲线和密码保护等功能
检测参数
水中油*低检测限: 0.1ppm
土壤中油*低检测限: 1ppm
萃取溶剂: 四氯乙烯, S-316, Freon-113
遵循标准: EPA 1664, ISO 9377-2
满足标准: ASTM D7066, EPA 413.2, EPA 418.1
产品特色
InfraCal分析仪即使在海上石油钻井平台这样的恶劣环境下,仍可以使用10年以上,足见其坚固、耐用性。InfraCal分析过程不超过15分钟,且简单易操作,无需专业人员。它使用红外技术,检测水中油、钻井泥浆或钻屑中的油、土壤中的TPH(总石油烃)及废水中的FOG(脂肪、油和油脂)。
工作原理
nfraCal TOG/TPH分析仪利用了烃类(比如油和油脂)可以通过某种溶剂或萃取方法从水或土壤中提取出来这一特性。提取的烃类物质可吸收特定波长的红外光能量,吸收的能量与溶剂中油和油脂的浓度成正比。分析仪可以通过校准来直接读出用户所需的检测数据。
校准曲线
InfraCal TRANS-SP可选配单个或者多个校准曲线。检测结果中油或油脂的含量用浓度水平ppm(或毫克/千克)来表示。
编号 | 出厂校准曲线 |
405-2035-41 | 一条使用S-316 标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。 TOG/TPH高浓度S-316 水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L 土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和2000 mg/kg |
405-2035-8041 | 一条使用S-316 标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。 TOG/TPH 低浓度和高浓度 S-316 水中油校准点: 0.5, 1, 2.5, 5.0, 和 7.5 mg/L 水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L 土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和2000 mg/kg |
405-2035-40 | 一条使用S-316 标油校准的出厂校准曲线,主要适用于主要成分是动植物油的油样。 FOG/TOG高浓度S-316 水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200mg/L |
405-2035- | 一条使用四氯乙烯标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。 TOG/TPH 高浓度四氯乙烯 水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L 土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和2000 mg/kg |
405-2035-7978 | 一条使用四氯乙烯标油校准的出厂校准曲线,适用于主要成分是石油碳氢化合物且含有少量动植物油的油样。 TOG/TPH 高浓度和低浓度四氯乙烯 水中油校准点: 0.5, 1, 2.5, 5.0, and 7.5 mg/L 水中油校准点: 10, 25, 50, 100, 150, 和200 mg/L 土壤中油校准点: 100, 250, 500, 1000, 1500, 和 2000 mg/kg |
校准标油
编号 | 校准标油 |
403-1080 | TOG/TPH低浓度S-316 TOG/TPH五点校准法标油:经认证实验室制备的S-316轻质矿物油。包括6瓶标油,检测水中油的标油浓度为0.5mg/L至7.5 mg/L,检测土壤中油的柏油浓度为5mg/kg至75 mg/kg,包括空白溶剂。适用于石油工业中主要测量水或土壤中低浓度石油碳氢化合物的用户。 |
403-1041 | TOG/TPH高浓度S-316六点校准法标油:经认证实验室制备的用于TOG/TPH 分析的S-316轻质矿物油。检测土壤中油的标油浓度为100 mg/kg(Ppm)、250 mg/kg、500 mg/kg、1000 mg/kg、1500 mg/kg和2000 mg/kg,假定萃取比例为1:1;检测水中油的的标油浓度为10 mg/L(Ppm),25 mg/L,50 mg/L,100 mg/L,150 mg/L和200 mg/L的水,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶4毫升空白溶剂。适用于石化行业中主要测量水或土壤中的高浓度石油碳氢化合物的用户。 |
403-1040 | FOG/TOG高浓度S-316 TOG/FOG六点校准法标油:由认证实验室按照ASTM7066-04方法制备的S-316,其中异辛烷/辛酸比例为50:50。检测水中油的标油浓度为10 mg/L (ppm), 25 mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L 和 200 mg/L,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶4毫升空白溶剂。适用于非极性(石油)和极性(动植物油脂)碳氢化合物的TOG或FOG测量,如包含动植物油的生活废水或工业废水。 |
403-1079 | TOG/TPH 低浓度四氯乙烯TOG/TPH五点校准法标油:经认证实验室制备的四氯乙烯轻质矿物油。包含6瓶标油,检测水中油的标油浓度为0.5mg/L至7.5 mg/L,检测土壤中油的标油浓度为5mg/kg至75 mg/kg,包括溶剂空白。适用于石化行业中主要测量水或土壤中低浓度石油碳氢化合物的用户。 |
403-1078 | TOG/TPH高浓度四氯乙烯六点校准法标油集:经认证实验室制备的用于TOG/TPH 分析的四氯乙烯轻质矿物油。检测土壤中油的标油浓度为100 mg/kg(Ppm)、250 mg/kg、500 mg/kg、1000 mg/kg、1500 mg/kg和2000 mg/kg,假定萃取比例为1:1;检测水中油的标油浓度为10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L和200 mg/L,假定萃取比例为10:1。包含6瓶标油和一瓶4毫升空白溶剂。适用于石化行业主要测量水或土壤中石油碳氢化合物的用户。 |
配件
编号 | 明细 |
403-0013 | InfraCal分析仪转运箱 尺寸:18.5” x 14.6” x 8”; 重量:10 lbs. |
403-1086 | 防尘罩 |
403-0012 | 4个10毫米石英试管,带有聚四氟乙烯塞 |
现场取样工具包
编号 | 取样工具包 | |
403-1063 | 水中TOG-TPH现场取样工具包 | |
100ml量筒 25ml量筒 125 ml洗瓶 20ml烧杯 100ul注射器 一次性吸管(100支) | 玻璃漏斗 177ml量瓶(48个) 量瓶盖(48个) 硫酸钠,500g 硅胶,500g 滤纸,100片 20ml螺口注射器和针头(100套) | |
403-1010 | 土壤中TOG-TPH现场取样工具包 | |
100ml量筒 25ml量筒 125 ml洗瓶 20ml烧杯 100ul注射器 一次性吸管(100支) | 玻璃漏斗 40ml样品管(72支) 口袋秤 样品抹刀 硅胶,500g 滤纸,100片 60ml注射器和柱塞(100套) | |
403-1083 | 亚ppm级含油量水中油现场取样工具包 | |
10ml玻璃螺口注射器 螺口注射器滤光器(100个) 该取样工具包还适用于 403-1063 亚ppm级含油量水中油现场取样 |
参数
类型 | 参数 |
分析波波长/波数 | 3.4 μm, 2930 cm-1 |
电源需求 | 18V直流,3.3A 内置电池组 |
供电电源 | 通用AC/DC |
重量 | 2.6千克(净重),3.2千克(含锂电池) |
尺寸 | (17 cm) x 7.8" (19.8 cm) x 5.2" (13.2 cm) |
建议操作环境 | 40°F (5°C) – 110°F (40°C) |
检测范围 | |
水 | 0.1-1000+ ppm |
土壤 | 1-5000+ ppm |
分析时间 | 10-15分钟,包含提取过程 |
重复精度 | ±0.1 ppm |
通讯接口 | USB, RS 232 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 斯派超科技Microlab40全自动油液监测系统
- 斯派超科技Minilab153工业现场油液监测系统
- MiniLab EL -高端发动机油液分析系统
- 斯派超Microlab30发动机油智能油液监测系统
- 斯派超科技LaserNet 200系列多功能磨粒分析仪
- 润滑油磨损元素检测仪
- 斯派超科技燃油嗅探仪FDM6000样品瓶
- 斯派超科技FluidScanQ1200船用油专用分析仪
- 斯派超科技LaserNet 230多功能磨粒分析仪
- SpectrOil M/N-W军用油料光谱仪
- 运动粘度计
- 斯派超科技FDM 6000燃油嗅探仪
- SpectrOil M系列高性能油料光谱仪
- 斯派超科技MiniVisc 3000便携式运动粘度计
- 斯派超InfraCal 2 ATR-E -乙醇汽油分析仪
- 手持式红外油液分析仪