认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:常州迈科诺仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:169133
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
TES-1359数字噪音计
·解析度 0.1dB
·符合IEC61672-1 : 2002 Class 2标准
·动态范围 60dB
·5个音量档,测量范围 30 到 130 dB
·A和C频率加权
·快速、慢速时间加权
·**值锁定
适用标准 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 (目前国家计量局采用标准) IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
数字显示 | LCD 4 位数显示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模拟显式 | 60个条形码指示、1dB分辨率、每秒8次 |
测量范围 | 30dB ~ 130dB |
测量频率范围 | 31.5Hz ~ 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2英吋级化电容式麦克风 |
测量档位 | 5档位(10dB间隔) : 30~90dB,40~100dB,50~110dB : 60~120dB,70~130dB |
动态范围 | 60dB |
信号警告显示: 过高音量 过低音量 | Ov : 符号显示 Un : 符号显示 |
交流、直流输出 | AC: 1Vrms (各档满刻度)DC:10mVDC/dB |
电源 | 4支3号1.5V电池、AC转换器 |
电池寿命 | 约50小时 |
操作温湿度 | 温度-10℃至50℃(32℉~122℉)及相对湿度<90% |
尺寸 | 约265(长)*72(宽)*21(高)mm |
重量 | 约310克 |
附件 | 电池、防风球、一字起子(调整用)、3.5ff耳机插头(3端子AC/DC输出)、携带盒、说明书 |
可选附件 | 麦克风延长线、三脚架、音量校正器 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类