认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:深圳市方艺仪器科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:55778
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
数字式电子滴定分液器测定分液体积并且数字显示,该分液器体积小、重量轻,可直接方便且平稳地安装在瓶口上,无阀门的免维护设计。与液体接触部分采用99.7%AL2O3(刚玉)、特氟龙、ETFE、FEP等材料,具有非常好的耐腐蚀性能。
所有产品均按照ISO9001和GLP的要求进行校准(3-12个月),为简化操作,所有滴定分配器都配备了校准功能。
手动型
该系列电子滴定分液器采用两节1.5V干电池,可支持超过500小时操作。无电机工作,旋转分液器的手轮进行分液。
电动型具有RS232接口,可通过计算机进行操作,也可通过C2或C4进行遥控操作。
技术参数:
型号 | µ1MC | µ10MC | µ20MC | µ10MCR | µ20MCR | µ10C | µ20C | µ10H |
*小体积 | 1µl | 10µl | 20µl | 10µl | 20µl | 10µl | 20µl | 10µl |
准确度EV | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
精确度CV | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
流速 | 1.8ml/min | 18ml/min | 35ml/min | 18ml/min | 35ml/min | |||
控制原件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校准与调节 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
RS232串口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
TTL信号操作 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
集成冲洗 | 有 | 有 | ||||||
环境温度 | 10-40oC | 10-40oC | 10-40oC | 10-40oC | 10-40oC | 10-40oC | 10-40oC | 10-40oC |
电源 | 9V DC | 9V DC | 9V DC | 9V DC | 9V DC | AA电池 | AA电池 | AA电池 |
P/N | 62730-00 | 62732-00 | 62734-00 | 62733-00 | 62735-00 | 62791-00 | 62794-00 | 62723-00 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类