认 证:工商信息已核实
访问量:42995
产品说明:
DL系列低温冷却循环泵满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、生物制药反应釜等)的需要。
产品特点:
● DL系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
● 循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
● 软件可修正温度测量值偏差,温度 可达0.01℃。
● **自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率**达0.01℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
● 支持非标定制。
产品参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 波动度(℃) | 分辨率 | 槽容积 | 制冷量 | 扬程 | 泵流量 | 市场价 |
DL-1005 | -10—室温 | ±0.5 | 0.01 | 5 | 350 | 3-4 | 15 | 7500 |
DL-2005 | -20—室温 | ±0.5 | 0.01 | 5 | 180 | 3-4 | 15 | 8500 |
DL-3005 | -30—室温 | ±o.5 | 0.01 | 5 | 150 | 3-4 | 15 | 10800 |
DL-4005 | -40—室温 | ±0.5 | 0.01 | 5 | 200 | 3-4 | 15 | 17100 |
DL-6005 | -60—室温 | ±2 | 0.01 | 5 | 1910-300 | 3-4 | 15 | 43800 |
DL-7005 | -70—室温 | ±2 | 0.01 | 5 | 2020-250 | 3-4 | 15 | 46800 |
DL-8005 | -80—室温 | ±2 | 0.01 | 5 | 2100-210 | 3-4 | 15 | 51500 |
DL-1010 | -10—室温 | ±0.5 | 0.01 | 10 | 500 | 3-4 | 15 | 8600 |
DL-1510 | -15—室温 | ±0.5 | 0.01 | 10 | 600 | 3-4 | 15 | 9100 |
DL-2010 | -20—室温 | ±0.5 | 0.01 | 10 | 1150 | 3-4 | 15 | 12800 |
DL-3010 | -30—室温 | ±0.5 | 0.01 | 10 | 30o | 3-4 | 15 | 16800 |
DL-4010 | -40—室温 | ±0.5 | 0.01 | 10 | 400 | 3-4 | 15 | 21800 |
DL-6010 | -60—室温 | ±2 | 0.01 | 10 | 2750-300 | 3-4 | 15 | 46000 |
DL-7010 | -70—室温 | ±2 | 0.01 | 10 | 2870-280 | 3-4 | 15 | 50500 |
DL-8010 | -80—室温 | ±2 | 0.01 | 10 | 2900-230 | 3-4 | 15 | 53500 |
DL-1015 | -10—室温 | ±0.5 | 0.01 | 15 | 800 | 3-4 | 15 | 12350 |
DL-2015 | -20—室温 | ±0.5 | 0.01 | 15 | 700 | 3-4 | 15 | 15800 |
DL-3015 | -30—室温 | ±0.5 | 0.01 | 15 | 1000 | 3-4 | 15 | 18800 |
DL-4015 | -40—室温 | ±0.5 | 0.01 | 15 | 600 | 3-4 | 15 | 28200 |
DL-6015 | -60—室温 | ±2 | 0.01 | 15 | 2980-570 | 3-4 | 15 | 50500 |
DL-7015 | -70—室温 | ±2 | 0.01 | 15 | 3250-480 | 3-4 | 15 | 52500 |
DL-8015 | -80—室温 | ±2 | 0.01 | 15 | 3500-320 | 3-4 | 15 | 57000 |
DL-1020 | - 10—室温 | ±0.5 | 0.01 | 20 | 1000 | 3-4 | 15 | 17000 |
DL-2020 | -20—室温 | ±0.5 | 0.01 | 20 | 1300 | 3-4 | 15 | 21000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类