认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:广东磊蒙智能装备集团有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:56320
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
技术参数
型号 | 料槽尺寸(宽X长mm) | **进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
ZW0820 | 800X2000 | ≤200 | 80-200 | 11 | 2.3 | 1945X1430X1500 |
ZW0940 | 900X4000 | ≤500 | 80-200 | 15 | 3.8 | 3890X1540X2020 |
ZW1020 | 1000X2000 | ≤250 | 300-400 | 11 | 2.5 | 1945X1640X1500 |
ZW1220 | 1200X2000 | ≤250 | 350-600 | 15 | 2.8 | 1945X1840X1500 |
ZW1420 | 1400X2000 | ≤250 | 400-700 | 15 | 3.5 | 1945X2040X1500 |
ZW1150 | 1100X5000 | ≤600 | 360-550 | 22 | 6 | 4370X1645X2130 |
ZW1250 | 1200X5000 | ≤700 | 400-600 | 30 | 6.5 | 4855X1880X2360 |
ZW1260 | 1200X6000 | ≤700 | 400-600 | 37 | 8.6 | 5710X1880X2805 |
ZW1360 | 1300X6000 | ≤700 | 450-800 | 37 | 8.8 | 5710X1980X2805 |
ZW1560 | 1500X6000 | ≤900 | 450-1100 | 45 | 11.2 | 5710X2180X2805 |
ZW1760 | 1700X6000 | ≤1000 | 500-1200 | 45 | 11.8 | 5710X2380X2805 |
ZW1860 | 1800X6000 | ≤1000 | 550-1300 | 45 | 12 | 5710X2480X2805 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类