认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:邯郸新兴特种管材有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:13876
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
典型规格
规格Nominal Size | 外径OD | 外径精度/mmOD Tolerance | 壁厚WT | 壁厚精度/mmWT Tolerance | 长度/m Length |
114.3*8.56 | 114.3 | -0.5~1%D | 8.56 | ±10%S | >6 |
152*8 | 152 | -0.5~1%D | 8 | ±10%S | >6 |
168*8 | 168 | -0.5~1%D | 8 | ±10%S | >6 |
168.3*10.97 | 168.3 | -0.5~1%D | 10.97 | ±10%S | >6 |
219.1*7.1 | 219.1 | -0.5~1%D | 7.1 | ±10%S | >6 |
219.1*11.13 | 219.1 | -0.5~1%D | 11.13 | ±10%S | >6 |
168.3*20 | 168.3 | -0.5~1%D | 20 | ±10%S | >6 |
168.3*34.93 | 168.3 | -0.5~1%D | 34.93 | ±10%S | >6 |
219.1*24 | 219.1 | -0.5~1%D | 24 | ±10%S | >6 |
219.1*44.5 | 219.1 | -0.5~1%D | 44.5 | ±10%S | >6 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类