认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:银阳轴承股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:7384
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
基本尺寸 Principal Dimensions | 基本额定负荷 Basic Load Ratings | 极限转速 Limiting Speeds | 参考重量 Reference weight | 安装尺寸 Shoulder Dia. | 轴承代号 Bearing Number | |||||||||||
内径 (d) | 外径 (D) | 高度 (B) | 动负荷 (Cr) | 靜负荷 (Cor) | 脂 (Crease) | 油 (Oil) | Wt≈ | da*小 min | Da** min | ra*小 min | 新代号 Net | 原代号Old | RS | 2RS | z | 2Z |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | kg | mm | mm | mm | ||||||
20 | 52 | 15 | 15.900 | 17.900 | 14000 | 17000 | 0.145 | 26.5 | 45.5 | 1 | 6304 | 6304RS | 63042RS | 6304Z | 63042Z | |
20 | 72 | 19 | 31.000 | 15.200 | 9500 | 13000 | 0.040 | 26.5 | 65.5 | 1 | 6404 | 6404RS | 64042RS | 6404Z | 64042Z | |
22 | 44 | 12 | 9.400 | 5.050 | 11000 | 20000 | 0.074 | 60/22 | 60/22RS | 60/222RS | 60/22Z | 60/222Z | ||||
22 | 50 | 14 | 12.900 | 6.800 | 9500 | 16000 | 0.119 | 62/22 | 62/22RS | 62/222RS | 62/22Z | 62/222Z | ||||
22 | 56 | 16 | 18.400 | 9.250 | 9500 | 16000 | 0.179 | 63/22 | 63/22RS | 63/222RS | 63/22Z | 63/222Z | ||||
25 | 37 | 7 | 4.500 | 3.150 | 18000 | 22000 | 0.022 | 27 | 35 | 0.3 | 61805 | 61805RS | 618052RS | 61805Z | 618052Z | |
25 | 42 | 9 | 7.050 | 4.550 | 16000 | 19000 | 0.045 | 27 | 40 | 0.3 | 61905 | 61905RS | 619052RS | 61905Z | 619052Z | |
25 | 47 | 8 | 8.850 | 5.600 | 15000 | 18000 | 0.059 | 27 | 45 | 0.3 | 16005 | 16005RS | 160052RS | 16005Z | 160052Z | |
25 | 47 | 12 | 10.100 | 5.850 | 15000 | 18000 | 0.079 | 29 | 43 | 0.6 | 6005 | 6005RS | 60052RS | 6005Z | 60052Z | |
25 | 52 | 15 | 1.400 | 7.850 | 13000 | 15000 | 0.129 | 30 | 47 | 1 | 6205 | 6205RS | 62052RS | 6205Z | 62052Z | |
25 | 62 | 17 | 20.600 | 1.120 | 11000 | 13000 | 0.235 | 31.5 | 55.5 | 1 | 6305 | 6305RS | 63052RS | 6305Z | 63052Z | |
25 | 80 | 21 | 38.200 | 19.200 | 7500 | 12000 | 0.529 | 6405 | 6405RS | 64052RS | 6405Z | 64052Z | ||||
28 | 52 | 12 | 12.500 | 7.400 | 8500 | 16000 | 0.096 | 60/28 | 60/28RS | 60/282RS | 60/28Z | 60/282Z | ||||
28 | 58 | 16 | 17.900 | 9.500 | 8500 | 16000 | 0.175 | 62/28 | 62/28RS | 62/282RS | 62/28Z | 62/282Z | ||||
28 | 68 | 18 | 26.700 | 14.000 | 7500 | 13000 | 0.287 | 63/28 | 63/28RS | 63/282RS | 63/28Z | 63/282Z | ||||
30 | 42 | 7 | 4.700 | 3.650 | 15000 | 18000 | 0.027 | 32 | 40 | 0.3 | 61806 | 61806RS | 618062RS | 61806Z | 618062Z | |
30 | 47 | 9 | 7.250 | 5.000 | 14000 | 17000 | 0.051 | 32 | 45 | 0.3 | 61906 | 61906RS | 619062RS | 61906Z | 619062Z | |
30 | 55 | 9 | 11.200 | 7.350 | 13000 | 15000 | 0.087 | 32 | 53 | 0.3 | 16006 | 16006RS | 160062RS | 16006Z | 160062Z | |
30 | 55 | 13 | 13.200 | 8.300 | 13000 | 15000 | 0.116 | 35 | 50 | 1 | 6006 | 6006RS | 60062RS | 6006Z | 60062Z | |
30 | 62 | 16 | 19.500 | 11.300 | 11000 | 13000 | 0219 | 35 | 57 | 1 | 6206 | 6206RS | 62062RS | 6206Z | 62062Z | |
30 | 72 | 19 | 26.700 | 15.000 | 9500 | 12000 | 0345 | 36.5 | 65.5 | 1 | 6306 | 6306RS | 63062RS | 6306Z | 63062Z | |
32 | 58 | 13 | 15.100 | 9.150 | 7500 | 14000 | 0.122 | 60/32 | 60/32RS | 60/322RS | 60/32Z | 60/322Z | ||||
32 | 65 | 17 | 20.700 | 11.600 | 7100 | 12000 | 0.225 | 62/32 | 62/32RS | 62/322RS | 62/32Z | 62/322Z | ||||
32 | 75 | 20 | 29.900 | 17.000 | 6300 | 11000 | 0.389 | 63/32 | 63/32RS | 63/322RS | 63/32Z | 63/322Z | ||||
35 | 47 | 7 | 4.900 | 4.100 | 7500 | 16000 | 0.027 | 37 | 45 | 0.3 | 61807 | 61807RS | 618072RS | 61807Z | 618072Z | |
35 | 55 | 10 | 10.600 | 7.250 | 7500 | 15000 | 0.075 | 39 | 51 | 0.6 | 61907 | 61907RS | 619072RS | 61907Z | 619072Z | |
35 | 62 | 14 | 16.200 | 10.400 | 11000 | 13000 | 0.152 | 41 | 56 | 1 | 6007 | 6007RS | 60072RS | 6007Z | 6002Z |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类