认 证:工商信息已核实
访问量:14304
一、产品简介
我司ZWL消防供水系统泵身由电机和泵两部分组成。消防增压系列照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防的增压稳压设备。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件,泵和电机同轴。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性。
二、产品特点
增压泵泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。通常用于为消防管网末端增压的给水设备。
1.隔膜罐一次充气持久使用,能防止水质污染。
2.设备占地小投资省,自动运行。
3.故障保护,故障自动切换。
三、产品用途
1)为消防泵组时刻处于待命状态,满足消防设备应急灭火之用。
2)主要用于石油化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水。
3)泡沫灭火系统,亦可用于水上船舶、海上油轮和消防舰船等场合。
4)可用于直接抽取市政管网水源作消防供水的场合。
5)可用于生活、消防合用一套给水设备的场合。
6)可用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合。
四、设计选用要点
1)气压水罐的制造单位应持有压力容器制造许可证或注册书,并具备健全的质量管理体系和制度。
2)设备的外购配套件须有产品合格证并经入场检验合格后方可使用。设备的气压水罐、水泵机组、电器元件等构成部件,应在检验合格后方可组装使用。在使用现场组装的设备,可在现场检验整机性能。
3)应持有有关部门签发的生产许可证。
4)设备整体结构、水管路、气管路及电器线路的布置应合理,应留有安装维修空间便于操作。
5)设备配套使用的外购件及材料等均应选用符合国家标准(行业标准)的产品。
6)水泵机组的结构要求:
a.稳压泵应设备用泵,其工作能力应与工作泵相同。
b.每台稳压泵应设独立的吸水管。
c.水泵引水方式应采用自灌式。
7)消火栓给水系统的气压罐储水容积不小于300L;自动喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于150L;消火栓及自动喷水灭火系统合用的气压罐储水容积不小于450L;
8)消火设备至少配备主泵与辅泵稳压水泵两台(一用一备)。
五、产品参数
序号 | 增压稳压设备 | 消防压力Mpa | 立式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行重量Kg | 运行压力Mpa | 稳压水容积L | ||||
型号规格 | 工作压力比 | 消防储水容积(L) | 型号 | ||||||||
标定容积 | 实际容积 | ||||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1452 | P1=0.10 Ps1=0.26 | 54 | |
2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1428 | P1=0.16 Ps1=0.26 | 70 | |
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*5 1.5KW | 1474 | P1=0.16 Ps1=0.36 | 52 | |
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10*4 1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.35 | 97 | |
5 | ZW(L)-XZ-10 | 0.16 | SQL1000*0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10*4 1.5KW | 2312 | P1=0.16 Ps1=0.33 | 86 | |
6 | ZW(L)-XZ-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10*5 1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.41 | 80 | |
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*6 2.2KW | 1452 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 61 |
8 | ZW(L)-II-Z- | B | 0.38-0.50 | SQL800*1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*8 2.2KW | 1513 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 51 |
9 | ZW(L)-II-Z- | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*9 2.2KW | 1653 | P1=0.65 Ps1=0.81 | 59 |
10 | ZW(L)-II-Z- | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*11 3KW | 1701 | P1=0.85 Ps1=1.04 | 57 |
11 | ZW(L)-II-Z- | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*13 4KW | 1709 | P1=1.00 Ps1=1.21 | 50 |
序号 | 增压稳压设备 | 消防压力Mpa | 立式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行重量Kg | 运行压力Mpa | 稳压水容积L | ||||
型号规格 | 工作压力比 | 消防储水容积(L) | 型号 | ||||||||
标定容积 | 实际容积 | ||||||||||
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000*0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*6 2.2KW | 2344 | P1=0.38 Ps1=0.55 | 72 |
13 | ZW(L)-II-X- | B | 0.38-0.50 | SQL1000*1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*8 2.2KW | 2494 | P1=0.50 Ps1=0.70 | 61 |
14 | ZW(L)-II-X- | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*10 3KW | 2689 | P1=0.65 Ps1=0.88 | 51 |
15 | ZW(L)-II-X- | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10*13 4KW | 2703 | P1=0.85 Ps1=1.05 | 82 |
16 | ZW(L)-II-X- | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.88 | 300 | 355 | 25LG3-10*15 4KW | 2730 | P1=1.00 Ps1=1.21 | 73 |
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200*0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*6 2.2KW | 3641 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 133 |
18 | ZW(L)-II-XZ- | B | 0.38-0.50 | SQL1200*1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*8 2.2KW | 3947 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 110 |
19 | ZW(L)-II-XZ- | C | 0.50-0.65 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*10 3KW | 3961 | P1=0.65 Ps1=0.87 | 90 |
20 | ZW(L)-II-XZ- | D | 0.65-0.85 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*12 4KW | 4124 | P1=0.85 Ps1=1.12 | 73 |
21 | ZW(L)-II-XZ- | E | 0.85-1.00 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*14 4KW | 4156 | P1=1.00 Ps1=1.30 | 64 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类