认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:南京天行新材料有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:14231
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
本品为我公司生产的一种高纯度二氧化钛,白色粉末状,粒径小,杂质含量低,高分散性。
产品参数
型号 | 单位 | FG10 | FG30 | FG50 | FG815 | FG850 |
---|---|---|---|---|---|---|
粒径 D50 | μm | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
比表面积 | m2/g | 50 | 20 | 8 | 2 | 2 |
含水率 | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
灼烧失重 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TiO2 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Na | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Fe | % | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
Al | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
特性
■ 高纯度,杂质含量低;
■ 团聚小,分散性好;
■ 粒径分布窄;
■ 比表面积大,活性高。
应用
-- 电子陶瓷
-- 光学玻璃
-- 催化剂载体
-- 涂料
-- 造纸
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类