认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:浙江九龙过滤设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:19113
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
XG1500 清洗参数(16bar) | |||||
过滤压力 | ≤1.2Mpa | 压榨前滤室深度 | 40mm | 行走电机功率 | 0.55kw*2 |
压榨压力 | ≤1.6Mpa | 主油泵电机功率 | 7.5kw | 油缸缸径 | D320mm*2 |
压紧压力 | ≤20Mpa | 拉板电机功率 | 1.1kw | 油缸**行程 | 800mm |
配板尺寸 | 1500*1500*78 | 翻板电机功率 | 1.5kw | ||
隔膜板尺寸 | 1500*1500*85 | 上下电机功率 | 1.1kw |
型号 | 过滤面积(㎡) | 隔膜板数量(块) | 配板数量(块) | 滤室数(个) | 支脚中心距L1(mm) | 整机尺寸L*W*H(mm) | 滤室容积(升) | 整机重量(kg) |
XG150FYZ16Z3F1Q1-200U | 200 | 26 | 25 | 52 | 6308 | 7890*3087*4754 | 4000 | 23600 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-220U | 220 | 28 | 27 | 56 | 6638 | 8220*3087*4754 | 4400 | 24200 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-240U | 240 | 31 | 30 | 62 | 7133 | 8715*3087*4754 | 4800 | 25000 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-280U | 280 | 36 | 35 | 72 | 7958 | 9540*3087*4754 | 5600 | 26500 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-300U | 300 | 39 | 38 | 78 | 8453 | 10035*3087*4754 | 6000 | 27400 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-320U | 320 | 41 | 40 | 82 | 8783 | 10365*3087*4754 | 6400 | 27900 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-340U | 340 | 44 | 43 | 88 | 9278 | 10860*3087*4754 | 6800 | 28800 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-350U | 350 | 45 | 44 | 90 | 9443 | 11025*3087*4754 | 7000 | 29100 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-400U | 400 | 51 | 50 | 102 | 10433 | 12015*3087*4754 | 8000 | 30800 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-450U | 450 | 58 | 57 | 116 | 11588 | 13170*3087*4754 | 9000 | 32900 |
XG150FYZ16Z3F1Q1-500U | 500 | 64 | 63 | 128 | 12578 | 14160*3087*4754 | 10000 | 34600 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类