认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:南京拓途干燥设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:16459
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
序号 | 型 号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配件 | 总 | |||||||||||
蒸 | 有效容积(m3) | 每 | 散 | 耗用蒸汽kg/h | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 风 | 箱内温 | 外型 |
| 应 | 温度自控箱 | ||||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380*1200 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260*1200 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 2260*2200 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 4280*1200 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类