看了IPS公司单频半导体激光器的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
Innovative Photonic Solutions(IPS)公司单频半导体激光器
美国Innovative Photonic Solutions(IPS)公司于2003年成立于新泽西州,专门从事于波长稳定激光器和拉曼激光光源,主要生产用于医疗、科研、军事等应用的高性能光源系统。
Innovative Photonic Solution单频激光器特别适合于倍频、光纤激光器泵浦和种子源、差频产生(DFG)、远程传感等应用,IPS**的光谱稳定激光器具有高功率和极窄的光谱带宽。设计为替代昂贵的DFB和外腔激光器,IPS光谱稳定激光器提供优越的长时间波长稳定性、温度稳定性(<0.007nm/℃)、振动特性,满足大多数波长要求。IPS的单频种子激光器可以工作在脉冲或连续模式,是很多高性能激光器系统的核心部件。
IPS单频激光器有很多封装方式,还可以配置内部隔离器用在需要超稳定波长控制的应用中。
IPS单频激光器具有635-2400nm宽波长范围,标准波长如下表,非标准波长包括778nm、794nm、850nm、877nm、894nm、852nm、894nm、918nm、974nm、1023nm、1025nm、1053nm、1058nm、1061nm、1062nm、1074nm、1168nm。
型号 | FWHM 光谱宽度 (nm) | 输出功率 (mW) | 输出配置 | 光纤连接器 | 内置隔离器/滤光片 | 内置光电二极管 | 封装方式 |
638nm | |||||||
I0638S50035B | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | No | TO-56封装 |
I0638SB0035B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | 14-pin自由光束BF封装 |
I0638SD0035B | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I0638SR0035B | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | R型模块 |
I0638SH0035B-TH-L | <0.001 | 35 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | Tethered Head H模块 |
785nm | |||||||
I0785S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | No | TO-56封装 |
I0785SB0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | 14-pin自由光束BF 封装 |
I0785SB0050P | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I0785SB0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0785SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整双滤光片 | 30 | D型模块 |
I0785SU0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | 30 | U型模块 |
I0785SR0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整双滤光片 | 30 | R型模块 |
I0785SL0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | 30 | L型模块 |
I0785SH0100B-TH-L | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 完整双滤光片 | 30 | Tethered Head H型 |
型号 | FWHM 光谱宽度 (nm) | 输出功率 (mW) | 输出配置 | 光纤连接器 | 内置隔离器/滤光片 | 内置光电二极管 | 封装方式 |
808nm | |||||||
I0808S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | No | TO-56封装 |
I0808SB0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | 14-pin自由光束BF封装 |
I0808SB0050P | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I0808SB0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0808SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整双滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I0808SU0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I0808SR0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | R型模块 |
I0808SL0050PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I0808SH0100B-TH-L | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 完整双滤光片 | Yes | Tethered Head H模块 |
976nm | |||||||
I0976SB0600B | <0.001 | 600 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin 自由光束BF 封装 |
I0976SB0300P | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I0976SB0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0976SB0500P | <0.001 | 500 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0976SB0500PA | <0.001 | 500 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I0976SU0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I0976SR0600B | <0.001 | 600 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | Yes | R型模块 |
I0976SL0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I0976SL0600B-TH | <0.001 | 600 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | Tethered Head L型 |
1064nm | |||||||
I1064S50200B | <0.001 | 200 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | No | TO-56封装 |
I1064SB0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 完整滤光片 | Yes | 14-pin 自由光束BF 封装 |
I1064SB0500B | <0.001 | 500 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整隔离器 | Yes | |
I1064SB0050P-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I1064SB0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0120P | <0.001 | 120 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0300P | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | None | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0120PA | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SB0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SD0200B | <0.001 | 200 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I1064SU0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I1064SU0120PA | <0.001 | 120 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SU0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
无滤光片 | Yes | 无隔离器 |
型号 | FWHM 光谱宽度 (nm) | 输出功率 (mW) | 输出配置 | 光纤连接器 | 内置隔离器/滤光片 | 内置光电二极管 | 封装方式 |
1064nm | |||||||
I1064SR0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 完整滤光片 | Yes | R型模块 |
I1064SR0500B | <0.001 | 500 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | |
I1064SL0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I1064SL0120PA | <0.001 | 120 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SL0300PA | <0.001 | 300 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 无隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1064SL0100B-ISTH | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | Tethered Head L型 |
I1064SL0500B-TH | <0.001 | 500 | 自由光束 | FC/PC | 无隔离器 完整滤光片 | Yes | |
1546nm | |||||||
I1546S50100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | No | TO-56封装 |
I1546SB0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin自由光束BF 封装 |
I1546SB0050P-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | None | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | 14-pin BF 封装 |
I1546SB0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | |
I1546SD0100B | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 无隔离器 无滤光片 | 线性追踪光电二极管 | D型模块 |
I1546SU0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | U型模块 |
I1546SR0100B-IS | <0.001 | 100 | 自由光束 | N/A | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | R型模块 |
I1546SL0050PA-IS | <0.001 | 50 | 单模保偏光纤 | FC/APC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | L型模块 |
I1546SL0100B-ISTH | <0.001 | 100 | 自由光束 | FC/PC | 完整隔离器 无滤光片 | Yes | Tethered Head L型 |
封装方式:
暂无数据!