看了ATI C16便携式气体检测仪的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
1.产品详情
PortaSens II(C16)便携式气体检测仪能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体。不需为每种类型的气体分别单独购买主机,一台检测仪就能检测超过40种不同的气体和蒸汽,传感器可以即插即用,无需再次校准。
2.技术参数
仪器主机 | 枪式把手气体检测仪,内有传感器模块插槽,可自由置换传感器 | 报警 | 3个浓度报警值(告诫值,警戒值,警报值) 低流量报警和低电压报警 报警通过LCD显示和发出蜂鸣声 |
采样泵 | 流量400cc/min,可自检报警 | 储存器 | 12000数据点 |
检测原理 | 电化学传感器 | 储存间隔 | 可设置1,5,10,15分钟的储存间隔 |
量程 | 传感器双量程,请查相应传感器 | 容量 | 1分钟的储存间隔可储存8天 |
显示 | 液晶显示(有背景光) | 操作温度 | -25~+55℃ |
准确性 | 读数的±5% | 操作适度 | 0~95%(无冷凝) |
灵敏度 | 传感器模块量程的1% | 尺寸 | 89×229×140mm |
输出 | RS-232输出,0~1V模拟信号 | 重量 | 2.3kg |
电源:标准“D”型碱性干电池(操作时间75小时)内置备用可充电锂电池(操作时间6小时)110V/220V充电器 |
传感器量程 | |||
传感器 | 量程 | 传感器 | 量程 |
00-1000溴Br2 | 0-1/5ppm | 00-1021一氧化氮NO | 0-50/500ppm |
00-1001溴Br2 | 0-5/200ppm | 00-1022二氧化氮NO2 | 0-10/200ppm |
00-1002氯Cl2 | 0-1/5ppm | 00-1181氮氧化物NOx | 0-50/500ppm |
00-1003氯Cl2 | 0-5/200ppm | 00-1023二氧化硫SO2 | 0-10/500ppm |
00-1004二氧化氯ClO2 | 0-1/5ppm | 00-1024砷化氢AsH3 | 0-500/2000ppb |
00-1005二氧化氯ClO2 | 0-5/200ppm | 00-1025砷化氢AsH3 | 0-10/200ppm |
00-1359二氧化氯ClO2 | 0-200/1000ppm | 00-1026乙硼烷B2H6 | 0-500/2000ppb |
00-1425ClO2低氯反应 | 0-1/5ppm | 00-1027乙硼烷B2H6 | 0-10/200ppm |
00-1006氟F2 | 0-1/5ppm | 00-1028锗烷GeH4 | 0-500/2000ppb |
00-1007氟F2 | 0-5/200ppm | 00-1029锗烷GeH4 | 0-10/200ppm |
00-1163臭氧O3(新) | 0-500/2000ppb | 00-1030硒化氢GeH4 | 0-500/2000ppb |
00-1008臭氧O3 | 0-1/5ppm | 00-1031硒化氢GeH4 | 0-10/200ppm |
00-1009臭氧O3 | 0-5/200ppm | 00-1032磷化氢PH3 | 0-500/2000ppb |
00-1358臭氧O3 | 0-200/1000ppm | 00-1033磷化氢PH3 | 0-10/200ppm |
00-1010氨NH3 | 0-50/500ppm | 00-1034磷化氢PH3 | 0-200/2000ppm |
00-1011氨NH3 | 0-500/2000ppm | 00-1035硅烷SiH4 | 0-10/200ppm |
00-1012一氧化碳CO | 0-50/1000ppm | 00-1036碘I2 | 0-1/5ppm |
00-1013氢H2 | 0-1/10% | 00-1037碘I2 | 0-5/200ppm |
00-1041氢H2 | 0-500/2000ppm | 00-1038酸气Acid Gas | 0-10/200ppm |
00-1014氧O2 | 0-5/25% | 00-1039环氧乙烷ETO | 0-20/200ppm |
00-1015光气COCl2 | 0-1/5ppm | 00-1040甲醛CH2O | 0-20/200ppm |
00-1016光气COCl2 | 0-5/100ppm | 00-1349甲醛CH2O | 0-500/2000ppm |
00-1017氯化氢HCl | 0-10/200ppm | 00-1042过氧化氢H2O6 | 0-10/100ppm |
00-1018氰化氢HCN | 0-10/200ppm | 00-1169过氧化氢H2O6 | 0-200/2000ppm |
00-1019氟化氢HF | 0-10/200ppm | 00-1043乙醇 | 0-50/500ppm |
00-1020硫化氢H2S | 0-10/200ppm | 00-1044乙醇 | 0-500/2000ppm |
00-1469硫化氢H2S(新) | 0-200/1000ppm | 00-1057乙炔C2H2 | 0-200/2000ppm |
00-1455溴化氢HBr(新) | 0-10/200ppm | 00-1450二甲胺DMA(新) | 0-100/200ppm |
暂无数据!