看了WTW / BOD培养箱的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
WTW / BOD培养箱 TS606i /TS1006i系列
TS606i /TS1006i系列
WTW的培养箱可以分为BOD分析提供生物培养所需的恒定温度,温度在10-40℃范围之间可设,精度为1℃。每种培养箱内都标准配备了2-4个用于搅拌的电源插座。有多种容量的培养箱供用户选择,从2层到4层都有,即用户只需一台培养箱*多可同时分析48个样品。TS1006特大型培养箱,尺寸足够1.5升大容量BOD培养瓶安放在里面,*多有4层。选择遥控BOD测试系统OxiTop Control和透明玻璃门的培养箱就可实现在不开门的情况下完成操作。
OxiTop BOX
OxiTop Box 培养箱控制精度高,温度20℃±0.5℃。带透明玻璃门,可装20个BOD培养瓶。适合遥控BOD测试仪OxiTop Control系列使用,也可用于常规经典BOD稀释测试法,培养箱用耐腐蚀材料制成,不含氟利昂。特制风扇使箱内温度分布更加均匀,还具有自动除霜防冻功能。
技术参数 | ||||
型号 | TS606/2-i | TS606/3-i | TS606/4-i | TS1006-i |
层数 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层,大尺寸 |
样品数量 | 2套12瓶BOD系统 | 3套12瓶BOD系统 | 4套12瓶BOD系统 | 4套12瓶BOD系 统 4套特殊6瓶系统 |
透明玻璃门 | 可选 | 无 | 可选 | 无 |
温度调节范围 | 10℃……40℃之间连续可调,幅度1℃,控制精度±1℃ | |||
周边环境 | 工作:10℃……32℃,存贮:-25℃……+65℃ | |||
容积 | 180升 | 260升 | 360升 | 500升 |
外尺寸(高*宽*深) 内尺寸 | 850*602*600 734*513*433 | 1215*602*600 1047*513*433 | 1589*602*600 1418*513*433 | 1515*755*715 1338*646*516 |
重量 | 37kg | 45kg | 50kg | 72kg |
OxiTop BOX技术参数 | ||||
温度控制 | 20℃±0.5℃ | |||
周边环境 | 工作:10℃……32℃ 存贮:25℃……50℃ | |||
功率 | 200W | |||
尺寸(高*宽*深) | 375*425*600mm | |||
重量 | 约300kg |
暂无数据!