认 证:工商信息已核实
访问量:48570
GL13---K9平凹透镜
平凹透镜其中一面为平面,另一面为凹面,常用于透镜的扩束、投影及扩大光学系统焦距。
材料: 精退火K9光学玻璃
设计波长: 587.6nm
直径误差: +0.0/-0.1mm
中心厚度误差: ±0.2mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3 分
表面光洁度: 3~4级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: A膜:R<0.5@400~700NM
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半径R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边厚Te(mm) | 镀膜 |
GL13-004-005 | 4 | -5 | -5.99 | -2.582 | 1.5 | 2.45 | 无 |
GL13-004-006 | 4 | -6.3 | -7.29 | -3.253 | 1.5 | 2.19 | 无 |
GL13-004-010 | 4 | -10 | -10.99 | -5.17 | 1.5 | 1.9 | 无 |
GL13-006-008 | 6.3 | -8 | -8.987 | -4.13 | 1.5 | 2.96 | 无 |
GL13-006-010 | 6.3 | -10 | -11 | -5.17 | 1.5 | 2.57 | 无 |
GL13-006-012 | 6.3 | -12.5 | -13.5 | -6.46 | 1.5 | 2.32 | 无 |
GL13-006-016 | 6.3 | -16 | -16.99 | -8.26 | 1.5 | 2.12 | 无 |
GL13-006-020 | 6.3 | -20 | -20.99 | -10.33 | 1.5 | 1.99 | 无 |
GL13-006-025 | 6.3 | -25 | -25.99 | -12.91 | 1.5 | 1.89 | 无 |
GL13-006-040 | 6.3 | -40 | -40.98 | -20.65 | 1.5 | 1.71 | 无 |
GL13-006-063 | 6.3 | -63 | -63.93 | -32.5 | 1.5 | 1.65 | 无 |
GL13-010-012 | 10 | -12.5 | -13.5 | -6.46 | 1.5 | 3.87 | 无 |
GL13-010-016 | 10 | -16 | -16.99 | -8.26 | 1.5 | 3.19 | 无 |
GL13-010-020 | 10 | -20 | -20.99 | -10.327 | 1.5 | 2.79 | 无 |
GL13-010-025 | 10 | -25 | -25.99 | -12.91 | 1.5 | 2.51 | 无 |
GL13-010-032 | 10 | -31.5 | -32.5 | -16.27 | 1.5 | 2.29 | 无 |
GL13-010-040 | 10 | -40 | -40.98 | -20.65 | 1.5 | 2.11 | 无 |
GL13-010-050 | 10 | -50 | -51.03 | -25.84 | 1.5 | 1.99 | 无 |
GL13-010-063 | 10 | -63 | -63.93 | -32.5 | 1.5 | 1.89 | 无 |
GL13-010-100 | 10 | -100 | -101 | -51.64 | 1.5 | 1.74 | 无 |
GL13-016-020 | 16 | -20 | -20.99 | -10.33 | 1.5 | 5.29 | 无 |
GL13-016-025 | 16 | -25 | -25.99 | -12.91 | 1.5 | 4.22 | 无 |
GL13-016-032 | 16 | -31.5 | -32.5 | -16.27 | 1.5 | 3.6 | 无 |
GL13-016-040 | 16 | -40 | -40.98 | -20.65 | 1.5 | 3.11 | 无 |
GL13-016-050 | 16 | -50 | -51.66 | -25.84 | 1.5 | 2.77 | 无 |
GL13-016-063 | 16 | -63 | -63.98 | -32.5 | 1.5 | 2.5 | 无 |
GL13-016-080 | 16 | -80 | -80.97 | -41.3 | 1.5 | 2.28 | 无 |
GL13-016-100 | 16 | -100 | -101 | -51.64 | 1.5 | 2.12 | 无 |
GL13-016-160 | 16 | -160 | -161 | -82.62 | 1.5 | 1.89 | 无 |
GL13-020-050 | 20 | -50 | -51.384 | -25.84 | 2.1 | 4.11 | 无 |
GL13-025-025 | 25 | -25.4 | -26.71 | -13.11 | 2 | 11.16 | 无 |
GL13-025-032 | 25 | -31.5 | -32.83 | -16.27 | 2 | 7.86 | 无 |
GL13-025-040 | 25 | -40 | -40.98 | -20.65 | 2 | 6.21 | 无 |
GL13-025-050 | 25 | -50 | -51.36 | -25.84 | 2 | 5.22 | 无 |
GL13-025-063 | 25 | -63 | -64.26 | -32.5 | 2 | 4.5 | 无 |
GL13-025-080 | 25 | -80 | -81.3 | -41.3 | 2 | 3.94 | 无 |
GL13-025-100 | 25 | -100 | -101.3 | -51.64 | 2 | 3.54 | 无 |
GL13-025-125 | 25 | -125 | -126.3 | -64.55 | 2 | 3.22 | 无 |
GL13-025-160 | 25 | -160 | -161.3 | -82.62 | 2 | 2.95 | 无 |
GL13-025-200 | 25 | -200 | -201.3 | -103.28 | 2 | 2.75 | 无 |
GL13-025-250 | 25 | -250 | -251.4 | -129.13 | 2 | 2.61 | 无 |
GL13-025-400 | 25 | -400 | -400.5 | -206.1 | 2 | 2.38 | 无 |
GL13-025-500 | 25 | -500 | -501.3 | -258.18 | 2 | 2.3 | 无 |
GL13-025-1000 | 25 | -1000 | -1001 | -516.5 | 2 | 2.15 | 无 |
GL13-034-170 | 34 | -170 | -172.421 | -88 | 3.25 | 4.91 | 无 |
GL13-040-050 | 40 | -50 | -51.69 | -25.84 | 2.5 | 11.98 | 无 |
GL13-040-063 | 40 | -63 | -64.58 | -32.5 | 2.5 | 9.38 | 无 |
GL13-040-080 | 40 | -80 | -81.63 | -41.3 | 2.5 | 7.57 | 无 |
GL13-040-100 | 40 | -100 | -101.7 | -51.64 | 2.5 | 6.53 | 无 |
GL13-040-125 | 40 | -125 | -126.7 | -64.55 | 2.5 | 5.68 | 无 |
GL13-040-160 | 40 | -160 | -161.7 | -82.62 | 2.5 | 4.96 | 无 |
GL13-040-200 | 40 | -200 | -201.6 | -103.28 | 2.5 | 4.46 | 无 |
GL13-040-250 | 40 | -250 | -251.9 | -129.24 | 2.5 | 4.06 | 无 |
GL13-040-500 | 40 | -500 | -501.6 | -258.18 | 2.5 | 3.28 | 无 |
GL13-045-150 | 45 | -150 | -152.52 | -77.8 | 3 | 6.32 | 无 |
GL13-050-063 | 50 | -63 | -64.92 | -32.5 | 3 | 14.73 | 无 |
GL13-050-080 | 50 | -80 | -81.96 | -41.3 | 3 | 11.43 | 无 |
GL13-050-100 | 50 | -100 | -102 | -51.64 | 3 | 9.45 | 无 |
GL13-050-160 | 50 | -160 | -162 | -82.62 | 3 | 6.87 | 无 |
GL13-050-250 | 50 | -250 | -252.3 | -129.24 | 3 | 5.11 | 无 |
GL13-050-500 | 50 | -500 | -502 | -258.18 | 3 | 4.21 | 无 |
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半径R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边厚Te(mm) | 镀膜 |
GL13-004-005-A | 4 | -5 | -5.99 | -2.582 | 1.5 | 2.45 | A膜 |
GL13-004-006-A | 4 | -6.3 | -7.29 | -3.253 | 1.5 | 2.19 | A膜 |
GL13-004-010-A | 4 | -10 | -10.99 | -5.17 | 1.5 | 1.9 | A膜 |
GL13-006-008-A | 6.3 | -8 | -8.987 | -4.13 | 1.5 | 2.96 | A膜 |
GL13-006-010-A | 6.3 | -10 | -11 | -5.17 | 1.5 | 2.57 | A膜 |
GL13-006-012-A | 6.3 | -12.5 | -13.5 | -6.46 | 1.5 | 2.32 | A膜 |
GL13-006-016-A | 6.3 | -16 | -16.99 | -8.26 | 1.5 | 2.12 | A膜 |
GL13-006-020-A | 6.3 | -20 | -20.99 | -10.33 | 1.5 | 1.99 | A膜 |
GL13-006-025-A | 6.3 | -25 | -25.99 | -12.91 | 1.5 | 1.89 | A膜 |
GL13-006-040-A | 6.3 | -40 | -40.98 | -20.65 | 1.5 | 1.71 | A膜 |
GL13-006-063-A | 6.3 | -63 | -63.93 | -32.5 | 1.5 | 1.65 | A膜 |
GL13-010-012-A | 10 | -12.5 | -13.5 | -6.46 | 1.5 | 3.87 | A膜 |
GL13-010-016-A | 10 | -16 | -16.99 | -8.26 | 1.5 | 3.19 | A膜 |
GL13-010-020-A | 10 | -20 | -20.99 | -10.327 | 1.5 | 2.79 | A膜 |
GL13-010-025-A | 10 | -25 | -25.99 | -12.91 | 1.5 | 2.51 | A膜 |
GL13-010-032-A | 10 | -31.5 | -32.5 | -16.27 | 1.5 | 2.29 | A膜 |
GL13-010-040-A | 10 | -40 | -40.98 | -20.65 | 1.5 | 2.11 | A膜 |
GL13-010-050-A | 10 | -50 | -51.03 | -25.84 | 1.5 | 1.99 | A膜 |
GL13-010-063-A | 10 | -63 | -63.93 | -32.5 | 1.5 | 1.89 | A膜 |
GL13-010-100-A | 10 | -100 | -101 | -51.64 | 1.5 | 1.74 | A膜 |
GL13-016-020-A | 16 | -20 | -20.99 | -10.33 | 1.5 | 5.29 | A膜 |
GL13-016-025-A | 16 | -25 | -25.99 | -12.91 | 1.5 | 4.22 | A膜 |
GL13-016-032-A | 16 | -31.5 | -32.5 | -16.27 | 1.5 | 3.6 | A膜 |
GL13-016-040-A | 16 | -40 | -40.98 | -20.65 | 1.5 | 3.11 | A膜 |
GL13-016-050-A | 16 | -50 | -51.66 | -25.84 | 1.5 | 2.77 | A膜 |
GL13-016-063-A | 16 | -63 | -63.98 | -32.5 | 1.5 | 2.5 | A膜 |
GL13-016-080-A | 16 | -80 | -80.97 | -41.3 | 1.5 | 2.28 | A膜 |
GL13-016-100-A | 16 | -100 | -101 | -51.64 | 1.5 | 2.12 | A膜 |
GL13-016-160-A | 16 | -160 | -161 | -82.62 | 1.5 | 1.89 | A膜 |
GL13-020-050-A | 20 | -50 | -51.384 | -25.84 | 2.1 | 4.11 | A膜 |
GL13-025-025-A | 25 | -25.4 | -26.71 | -13.11 | 2 | 11.16 | A膜 |
GL13-025-032-A | 25 | -31.5 | -32.83 | -16.27 | 2 | 7.86 | A膜 |
GL13-025-040-A | 25 | -40 | -40.98 | -20.65 | 2 | 6.21 | A膜 |
GL13-025-050-A | 25 | -50 | -51.36 | -25.84 | 2 | 5.22 | A膜 |
GL13-025-063-A | 25 | -63 | -64.26 | -32.5 | 2 | 4.5 | A膜 |
GL13-025-080-A | 25 | -80 | -81.3 | -41.3 | 2 | 3.94 | A膜 |
GL13-025-100-A | 25 | -100 | -101.3 | -51.64 | 2 | 3.54 | A膜 |
GL13-025-125-A | 25 | -125 | -126.3 | -64.55 | 2 | 3.22 | A膜 |
GL13-025-160-A | 25 | -160 | -161.3 | -82.62 | 2 | 2.95 | A膜 |
GL13-025-200-A | 25 | -200 | -201.3 | -103.28 | 2 | 2.75 | A膜 |
GL13-025-250-A | 25 | -250 | -251.4 | -129.13 | 2 | 2.61 | A膜 |
GL13-025-400-A | 25 | -400 | -400.5 | -206.1 | 2 | 2.38 | A膜 |
GL13-025-500-A | 25 | -500 | -501.3 | -258.18 | 2 | 2.3 | A膜 |
GL13-025-1000-A | 25 | -1000 | -1001 | -516.5 | 2 | 2.15 | A膜 |
GL13-034-170-A | 34 | -170 | -172.421 | -88 | 3.25 | 4.91 | A膜 |
GL13-040-050-A | 40 | -50 | -51.69 | -25.84 | 2.5 | 11.98 | A膜 |
GL13-040-063-A | 40 | -63 | -64.58 | -32.5 | 2.5 | 9.38 | A膜 |
GL13-040-080-A | 40 | -80 | -81.63 | -41.3 | 2.5 | 7.57 | A膜 |
GL13-040-100-A | 40 | -100 | -101.7 | -51.64 | 2.5 | 6.53 | A膜 |
GL13-040-125-A | 40 | -125 | -126.7 | -64.55 | 2.5 | 5.68 | A膜 |
GL13-040-160-A | 40 | -160 | -161.7 | -82.62 | 2.5 | 4.96 | A膜 |
GL13-040-200-A | 40 | -200 | -201.6 | -103.28 | 2.5 | 4.46 | A膜 |
GL13-040-250-A | 40 | -250 | -251.9 | -129.24 | 2.5 | 4.06 | A膜 |
GL13-040-500-A | 40 | -500 | -501.6 | -258.18 | 2.5 | 3.28 | A膜 |
GL13-045-150-A | 45 | -150 | -152.52 | -77.8 | 3 | 6.32 | A膜 |
GL13-050-063-A | 50 | -63 | -64.92 | -32.5 | 3 | 14.73 | A膜 |
GL13-050-080-A | 50 | -80 | -81.96 | -41.3 | 3 | 11.43 | A膜 |
GL13-050-100-A | 50 | -100 | -102 | -51.64 | 3 | 9.45 | A膜 |
GL13-050-160-A | 50 | -160 | -162 | -82.62 | 3 | 6.87 | A膜 |
GL13-050-250-A | 50 | -250 | -252.3 | -129.24 | 3 | 5.11 | A膜 |
GL13-050-500-A | 50 | -500 | -502 | -258.18 | 3 | 4.21 | A膜 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类