姓名 | 专业 | 性别 | 年龄 | 发布日期 |
蔡宝华 | 基本建设会计 | 男 | 59 | 2006-04-08 |
姜金莲 | 国际贸易 | 女 | 41 | 2006-04-07 |
桂超 | 粉体材料工程 | 男 | 40 | 2006-04-06 |
鲍宏伟 | 粉体材料工程 | 男 | 41 | 2006-04-05 |
陶智明 | 轮机管理 | 男 | 44 | 2006-04-04 |
黄姣华 | 美术装潢 | 男 | 41 | 2006-03-30 |
蓝辉 | 经济学(现从事粉体行业) | 男 | 44 | 2006-03-16 |
成达 | 应用电子技术 | 男 | 40 | 2006-04-18 |
王 | 文艺 | 女 | 47 | 2006-02-23 |
ykq | 工人 | 女 | 36 | 2007-08-07 |
张碧红 | 经济工商管理 | 女 | 43 | 2006-02-16 |
邓晓东 | 材料科学与工程 | 男 | 43 | 2006-02-14 |
范建文 | 物理 | 男 | 48 | 2006-02-12 |
吴金发 | 多媒体电脑(现粉体涂料) | 男 | 42 | 2009-09-11 |
汪宁松 | 无 | 男 | 43 | 2006-02-07 |
罗娜 | 会计 | 女 | 41 | 2006-02-05 |
曹付银 | 思想政治教育 | 女 | 43 | 2006-02-05 |
罗海浪 | 我 | 男 | 45 | 2006-02-04 |
李政利 | 非金属粉体加工及其表面改性 | 男 | 49 | 2007-02-02 |
共有284 条记录,分15 页,当前第10 页 | 上页 下页 尾页 转到 GO |
市场动态更多