认 证:工商信息已核实
访问量:67556
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源于对新技术的执着追求和对用户需求的潜心研究,作为生物安全净化行业后起之秀的ZHICHENG,在广泛听取用户意见和建议,认真汲取国内外同行先进技术的基础上,对生物安全柜产品进行了具有针对性的技术改良和性能提高,有效解决了目前生物安全柜中所存在的一些设计缺陷,成功研制出**、具有五大生物安全保护屏障的ZSB-ⅡA2系列和ZSB-ⅡB2系列智能型生物安全柜。 生物安全柜是用于实验室的生物安全防护设备,通过防止可能存在的有毒有害悬浮颗粒的扩散来保障实验操作过程中操作者和环境的安全。随着科技的进步,生物安全柜经过近几年来的改进,在保障操作者、环境乃至样品的安全性方面都取得了长足的进步。但由于人们生物安全意识的进一步提高,生物安全柜中诸如低风速、弱负压的问题、异常情况下的生物安全可靠警示等问题始终未能有令人满意的解决方案。 ZSB-Ⅱ智能型生物安全柜属Ⅱ级A2型,该产品以全方位、宽视角、多参数、立体化的生物安全技术,构筑起五大生物安全保护屏障,把操作人员和实验样品的生物安全保护提升到一个新的高度。 ZSB-Ⅱ系列生物安全柜所拥有的**的生物安全技术已经获得: 1.中华人民共和国科技部权威专家的认可 2.中华人民共和国知识产权局的多项**授权 3.国家科技部中小企业技术创新基金的立项资助 ZSB-ⅡA2和ZSB-ⅡB2系列生物安全柜**的五大生物安全保护屏障为: 1.恒风速技术。具有自动跟踪调节功能,有效克服电源电压起伏和ULPA/HEPA阻力变化引起的负压波动,杜绝气体外泄 2.独立低风速报警技术。当主控电路故障导致恒风速功能以及低报警系统失灵时,自动启动独立的低风速声光报警 3.ULPA/HEPA失效预、报警技术。当ULPA/HEPA临近失效或已经失效时,自动启动声、光和中文可视方式的失效预警或失效报警 4.ULPA/HEPA破损报警技术。当ULPA/HEPA由于阻力增大和表面风压增大出现破损时,自动启动声、光和中文可视方式的破损报警 5.全程跟踪、多参数监控技术。实测风速、压差、风量、ULPA/HEPA运行状态以及运行时间参数的中文可视、声、光报警,可为操作人员提供全方位的设备运行状态的安全隐患警示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒风速技术消除因电压波动或HEPA(ULPA)阻力增加而导致的低风速、弱负压性的泄漏危险 ULPA过滤技术,对0.1~0.2μm的微粒、烟雾和微生物等尘埃粒子的过滤效率达到99.999%以上 风机全压大于过滤器的2倍初阻力,有效延长了过滤器的使用寿命,降低设备的运行成本 大屏幕液晶显示屏全程监控、全界面显示风速、压差、风量以及HEPA(ULPA)工作状态等实测参数 创新的内部安全负压设计,任何泄漏气流都将被负压系统环绕和捕捉 ZHICHENG独有的密封设计,采用环氧树脂涂层的不锈钢架及门密封套,保证在任何情况下柜内气体均不会泄露 ULPA/HEPA运行状态自动检测功能 ULPA/HEPA失效预、报警系统 ULPA/HEPA破损报警系统 独立的低风速报警与主控电路构成双重报警系统并与柜内风机连锁 前窗高度超限声光报警 供排气风机故障自诊断报警、风机连锁动作 预约消毒功能,提高工作效率 前窗与消毒灯连锁设计,保护操作者免受意外的紫外辐射 可视前窗满足人体工程学原理的10°倾斜角设计,**范围减弱眩光,使操作者更舒适 无反光双层安全覆膜玻璃,具有良好的防爆、防碎、防紫外线功能 可活动的一次冲压成型高品质不锈钢操作面,坚固、耐久、易于清洁 带防喷溅保护盖的电源插座以及标准型水、气阀门 荧光灯安装在工作区域以外,免于污染,易于安装 所有生物安全柜,都可以排风至室内或者通过管道排至室外。 ZHICHENG提供完全安装的管道配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备广泛应用于生物制药、生物化学、医疗卫生、环境监测及电子仪器仪表等研究、应用领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 曲线控制十段编程生化培养箱ZXSP-A0160原ZSP-A0160A
- 双层往复式大容量全温度恒温摇床ZWF-2112原ZHWY-2112F
- 智能可叠加式组合摇床ZWYY-C2402
- 曲线控制十段编程电热恒温箱ZXDP-A2160原ZDP-A2160A
- 生物安全柜ZSB-1500A2
- 曲线控制十段编程隔水恒温箱ZXGP-A2080原ZGP-A2080A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYD-2402
- 单层大振幅大容量摇瓶机ZWY-322C原ZHWY-322A
- 曲线控制十段编程生化培养箱ZXSP-A0270原ZSP-A0270A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYD-4402
- 曲线控制十段编程隔水恒温箱ZXGP-A2270原ZGP-A2270A
- 曲线控制十段编程电热恒温箱ZXDP-A2050原ZDP-A2050A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYY-C2403
- 霉菌培养箱带视窗ZXJD-A1270原ZJD-A1270A
- 卧式恒温摇床触摸式彩屏ZWYR-211C
- 全排风生物安全柜ZSB-1800B2